„Budafoki párosverseny 7/2024” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(Új oldal, tartalma: „Dátum: 2024.02.15. <br>Párok száma: 9 <br>Leosztások száma: 24 {| border="1" |+ A verseny végeredménye ! Poz. !! colspan="2" | Pár !! MPs !! Max. !! % !! Vpont |- | style="text-align: center" | 1. || style="text-align: center" | 2 || László Sánta & Magdi Pintér || style="text-align: right" | 74.00 || style="text-align: right" | 120 || style="text-align: right" | 61.67 || style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 10.0 |- | style="text-al…”)
 
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
5. sor: 5. sor:
{| border="1"
{| border="1"
|+ A verseny végeredménye
|+ A verseny végeredménye
! Poz. !! colspan="2" | Pár !! MPs !! Max. !! % !! Vpont
! Poz. !! colspan="2" | Pár !! MPs !! Max. !! % !! Korr.<br>MPs !! Klub-<br>pont !! Vpont
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1. ||  style="text-align: center" | 2 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 74.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 61.67 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 10.0
|  style="text-align: center" | 1. ||  style="text-align: center" | 2 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 74.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 61.67 ||  style="text-align: right" | 88.80 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 10.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2. ||  style="text-align: center" | 8 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 71.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 59.17 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 8.0
|  style="text-align: center" | 2. ||  style="text-align: center" | 8 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 71.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 59.17 ||  style="text-align: right" | 85.20 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 8.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3. ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 76.00 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 52.78 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 7.0
|  style="text-align: center" | 3. ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 76.00 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 52.78 ||  style="text-align: right" | 76.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 7.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4. ||  style="text-align: center" | 6 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 61.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 50.83 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 6.0
|  style="text-align: center" | 4. ||  style="text-align: center" | 6 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 61.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 50.83 ||  style="text-align: right" | 73.20 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 6.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5. ||  style="text-align: center" | 10 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" | 71.00 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 49.31 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 5.0
|  style="text-align: center" | 5. ||  style="text-align: center" | 10 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" | 71.00 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 49.30 ||  style="text-align: right" | 71.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 5.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6. ||  style="text-align: center" | 1 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" | 59.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 49.17 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 4.0
|  style="text-align: center" | 6. ||  style="text-align: center" | 1 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" | 59.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 49.17 ||  style="text-align: right" | 70.80 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 4.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7. ||  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: right" | 58.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 48.33 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 3.0
|  style="text-align: center" | 7. ||  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: right" | 58.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 48.33 ||  style="text-align: right" | 69.60 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 3.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8. ||  style="text-align: center" | 4 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" | 49.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 40.83 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 2.0
|  style="text-align: center" | 8. ||  style="text-align: center" | 4 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: right" | 49.00 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 40.83 ||  style="text-align: right" | 58.80 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 2.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9. ||  style="text-align: center" | 9 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 57.00 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 39.58 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 1.0
|  style="text-align: center" | 9. ||  style="text-align: center" | 9 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 57.00 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 39.58 ||  style="text-align: right" | 57.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 1.0
|}
|}
A korrigált MP a saját átlaggal növelt pontszám azokban a leosztásokban, ahol a pár kimaradó volt. A [[klubpontok]]at a Magyar Bridzs Szövetség adja.


Az eredmények összesítése a [[Házi verseny 2024]] lapon található.
Az eredmények összesítése a [[Házi verseny 2024]] lapon található.
A fenti táblázat leosztásonként a [[#tokössz|lap alján]].




69. sor: 71. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: center" | 6 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 420 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || N || 4H ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | JS
|  style="text-align: center" | 1 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: center" | 6 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 420 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || N || 4{{kőr}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{pikk}}J
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || N || 2H ||  style="text-align: right" | +2 ||  style="text-align: center" | JS
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || N || 2{{kőr}} ||  style="text-align: right" | +2 ||  style="text-align: center" | {{pikk}}J
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 2 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 450 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 4H ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | 3D
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 2 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 450 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 4{{kőr}} ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | {{káró}}3
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 9 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 420 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || N || 4H ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | 5S
|  style="text-align: center" | 10 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 9 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 420 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || N || 4{{kőr}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{pikk}}5
|}
|}


121. sor: 123. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: center" | 6 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || S || 2C ||  style="text-align: right" | +2 ||  style="text-align: center" | 9D
|  style="text-align: center" | 1 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: center" | 6 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || S || 2{{treff}} ||  style="text-align: right" | +2 ||  style="text-align: center" | {{káró}}9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 16.67 ||  style="text-align: center" | 5.00 ||  style="text-align: right" | 83.33 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 2 || N || 3NT ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | 5D
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 16.67 ||  style="text-align: center" | 5.00 ||  style="text-align: right" | 83.33 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 2 || N || 3NT ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | {{káró}}5
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 2 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 16.67 ||  style="text-align: center" | 5.00 ||  style="text-align: right" | 83.33 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 2 || S || 1S ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | TC
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 2 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 16.67 ||  style="text-align: center" | 5.00 ||  style="text-align: right" | 83.33 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 2 || S || 1{{pikk}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | {{treff}}T
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 9 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 200 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 2H ||  style="text-align: right" | -4 ||  style="text-align: center" | 7D
|  style="text-align: center" | 10 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 9 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 200 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 2{{kőr}} ||  style="text-align: right" | -4 ||  style="text-align: center" | {{káró}}7
|}
|}


173. sor: 175. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: center" | 6 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || E || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | 2C
|  style="text-align: center" | 1 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: center" | 6 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || E || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{treff}}2
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 150 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || W || 3D ||  style="text-align: right" | +2 ||  style="text-align: center" | 5C
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 150 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || W || 3{{káró}} ||  style="text-align: right" | +2 ||  style="text-align: center" | {{treff}}5
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 2 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 630 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || E || 3NT ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | 6C
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 2 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 630 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || E || 3NT ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | {{treff}}6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 9 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 140 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 3H ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | 6S
|  style="text-align: center" | 10 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 9 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 140 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 3{{kőr}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{pikk}}6
|}
|}


225. sor: 227. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: center" | 6 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || W || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | 5C
|  style="text-align: center" | 1 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: center" | 6 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || W || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{treff}}5
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || W || 2S ||  style="text-align: right" | +2 ||  style="text-align: center" | 2D
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || W || 2{{pikk}} ||  style="text-align: right" | +2 ||  style="text-align: center" | {{káró}}2
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 2 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || W || 2S ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | 3D
|  style="text-align: center" | 8 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 2 || László Sánta & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 66.67 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 33.33 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || W || 2{{pikk}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{káró}}3
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 9 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 500 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 4H ||  style="text-align: right" | -5 ||  style="text-align: center" | TS
|  style="text-align: center" | 10 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: center" | 9 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 500 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 4{{kőr}} ||  style="text-align: right" | -5 ||  style="text-align: center" | {{pikk}}T
|}
|}


277. sor: 279. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 710 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || S || 4H ||  style="text-align: right" | +3 ||  style="text-align: center" | QD
|  style="text-align: center" | 1 || Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 710 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || S || 4{{kőr}} ||  style="text-align: right" | +3 ||  style="text-align: center" | {{káró}}Q
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 10 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" | 650 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || S || 4S ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | TC
|  style="text-align: center" | 3 || Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: center" | 10 || Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" | 650 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || S || 4{{pikk}} ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | {{treff}}T
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: center" | 6 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 650 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || S || 4S ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | QC
|  style="text-align: center" | 4 || András Gnandt & Attila Nagy ||  style="text-align: center" | 6 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 650 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || S || 4{{pikk}} ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | {{treff}}Q
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: center" | 8 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || S || 3S ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | TC
|  style="text-align: center" | 9 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: center" | 8 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 6.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 3 || S || 3{{pikk}} ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" | {{treff}}T
|}
|}


329. sor: 331. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
