„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
10. sor: 10. sor:
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 372.0 ||  style="text-align: center" | 58.7 ||  style="text-align: center" | 2.56
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 372.0 ||  style="text-align: center" | 58.7 ||  style="text-align: center" | 2.56
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 313.8 ||  style="text-align: center" | 58.2 ||  style="text-align: center" | 7.75
| Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 240.0 ||  style="text-align: center" | 58.0 ||  style="text-align: center" | 11.05
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 240.0 ||  style="text-align: center" | 58.0 ||  style="text-align: center" | 11.05
| Budai László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 240.0 ||  style="text-align: center" | 58.0 ||  style="text-align: center" | 11.05
|-
| Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 240.0 ||  style="text-align: center" | 58.0 ||  style="text-align: center" | 11.05
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 274.2 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 0.90
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 274.2 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 0.90
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 750.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 585.3 ||  style="text-align: center" | 56.0 ||  style="text-align: center" | 6.59
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 487.9 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 5.11
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 487.9 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 5.11
27. sor: 21. sor:
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 86.1 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 6.75
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 86.1 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 907.0 ||  style="text-align: center" | 55.7 ||  style="text-align: center" | 5.72
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 546.7 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 749.3 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 471.8 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 7.71
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 703.7 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| Bekő Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 108.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 4.00
| Bekő Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 108.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 4.00
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1155.1 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 7.47
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1265.4 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 7.27
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1067.4 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 7.26
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1316.1 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.32
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 312.6 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 15.83
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 694.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 5.35
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 512.8 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 5.60
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 270.0 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 8.35
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 212.0 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.48
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 564.2 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 4.26
| Susits László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 470.6 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 14.24
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 181.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 3.35
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 181.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 3.35
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 382.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 1.82
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 410.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 13.51
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 382.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 1.82
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1607.7 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 410.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 13.51
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 541.3 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 1.72
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 701.2 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 5.29
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 669.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.95
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 541.3 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 1.72
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1425.7 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.78
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 827.3 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.51
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 996.6 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.82
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 996.6 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.82
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1353.0 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.28
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 560.0 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 5.54
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 674.5 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1490.0 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 7.29
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 396.0 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 5.86
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 835.5 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.47
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 313.2 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 8.07
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 313.2 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 8.07
80. sor: 82. sor:
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 355.5 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 6.02
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 355.5 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 533.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.41
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 1519.7 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1369.7 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.77
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 683.8 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 5.20
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 98.0 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 4.00
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 98.0 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 4.00
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 253.0 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 7.80
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 212.4 ||  style="text-align: center" | 45.1 ||  style="text-align: center" | 6.67
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 212.4 ||  style="text-align: center" | 45.1 ||  style="text-align: center" | 6.67
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1098.0 ||  style="text-align: center" | 43.5 ||  style="text-align: center" | 9.31
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 688.0 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 5.95
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1253.0 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 9.14
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 516.0 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 5.24
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 567.3 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 8.03
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 5.76
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 5.76
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 251.5 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 5.22
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 251.5 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 5.22
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 412.3 ||  style="text-align: center" | 41.9 ||  style="text-align: center" | 8.46
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
109. sor: 113. sor:
|+ Figyelembe vett fordulók
|+ Figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.03.]] ||  style="text-align: center" | 14 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.01.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 30.1 ||  style="text-align: center" | 10
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.01.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 30.1 ||  style="text-align: center" | 10
158. sor: 164. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 24
A fordulók száma: 25


|-
|-
170. sor: 176. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.41
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 5.20
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 7.22
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 7.22
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.77
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.63
|}
|}



A lap 2024. július 3., 21:18-kori változata

Név Db MP % Szórás
Somlai István 5 284.8 61.6 4.53
Albrecht Károly 4 372.0 58.7 2.56
Révai Hanna 3 240.0 58.0 11.05
Budai László 3 240.0 58.0 11.05
Mihályi József 2 274.2 56.5 0.90
Tétényi Tamás 4 487.9 55.9 5.11
Makara Klára 5 490.3 55.8 7.22
Fenyvesi Gabriella 2 86.1 55.8 6.75
Bozzai Péter 10 907.0 55.7 5.72
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Böszörményi Katalin 7 749.3 55.2 6.39
Grossmann Péter 3 471.8 55.0 7.71
Tubak Dániel 2 177.0 54.4 4.40
Szerencsés Mária 8 703.7 54.4 6.12
Bekő Mária 2 108.0 54.0 4.00
Novoszel Éva 15 1265.4 53.9 7.27
Négyesi György 18 1316.1 53.5 7.32
Mihály Tibor 7 694.8 52.9 5.35
Babartzy László 2 270.0 52.8 8.35
Ürögdi Ferenc 2 282.4 52.3 5.50
Láng Róbert 3 212.0 52.3 5.48
Kárteszi Attila 2 282.4 52.3 5.50
Susits László 5 470.6 52.0 14.24
Dócs Attila 2 181.6 50.7 3.35
Pázmándi Antal 6 410.6 50.5 13.51
Csurgai Márta 24 1607.7 50.4 6.75
Gláser Ágota 4 541.3 50.3 1.72
Lenthár József 6 701.2 50.3 5.29
Fodor Péter 4 541.3 50.3 1.72
Mahder András 9 827.3 50.1 7.51
Grosz Gyöngyi 13 996.6 50.1 7.82
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Fazekas György 9 560.0 49.6 5.54
Forgács Erika 23 1490.0 49.6 7.29
Demjén Géza 14 835.5 49.6 6.47
Kálmán Ferenc 3 313.2 49.3 8.07
Füzes László 7 368.0 48.2 6.99
Saródy Ferenc 6 355.5 47.6 6.02
Gyimesi László 25 1519.7 46.9 6.63
Fekete Éva 13 683.8 46.9 5.20
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Bartha István 2 98.0 46.0 4.00
Bukuli Mihály 2 253.0 45.3 7.80
Szent-Léleky György 5 212.4 45.1 6.67
Vajda Kata 7 688.0 44.7 5.95
Pelcz Zsuzsa 22 1253.0 43.7 9.14
Nagyvári László 6 567.3 42.9 8.03
Kálmán Melinda 5 420.6 42.4 5.76
Kádár Kinga 3 251.5 42.0 5.22
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 3 77.4 37.8 6.89
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.07.03. 14 Fekete Éva 46.3 12
Budai Bridzs Klub/2024.07.01. 10 Pelcz Zsuzsa 30.1 10
Budai Bridzs Klub/2024.06.25. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.06.20. 5 Fekete Éva 42.5 4-5
Budai Bridzs Klub/2024.06.19. 9 Pelcz Zsuzsa 51.4 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.12. 11 Novoszel Éva 51.6 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.10. 7 Fekete Éva 44.8 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.05. 8 Novoszel Éva 55.4 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.06.03. 6 Fekete Éva 53.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.29. 12 Novoszel Éva 53.9 5
Budai Bridzs Klub/2024.05.28. 5 Fekete Éva 47.5 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 25

Partnerek szerinti eredmény
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 5 51.0 4.18
Fekete Éva 13 46.9 5.20
Pelcz Zsuzsa 6 41.8 7.22
Összesen 25 46.9 6.63

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyitvatartás

2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék ½ 6-tól. Az új helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 21. Részvételi díj: 1500 Ft.

Honlap

Weblap bridzs.hu-n