„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
9. sor: 9. sor:
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 372.0 ||  style="text-align: center" | 58.7 ||  style="text-align: center" | 2.56
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 372.0 ||  style="text-align: center" | 58.7 ||  style="text-align: center" | 2.56
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 117.0 ||  style="text-align: center" | 58.5 ||  style="text-align: center" | 13.50
|-
|-
| Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 117.0 ||  style="text-align: center" | 58.5 ||  style="text-align: center" | 13.50
| Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 117.0 ||  style="text-align: center" | 58.5 ||  style="text-align: center" | 13.50
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 313.8 ||  style="text-align: center" | 58.2 ||  style="text-align: center" | 7.75
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 313.8 ||  style="text-align: center" | 58.2 ||  style="text-align: center" | 7.75
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 240.0 ||  style="text-align: center" | 58.0 ||  style="text-align: center" | 11.05
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 274.2 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 0.90
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 274.2 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 0.90
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 750.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 5.49
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 750.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 585.3 ||  style="text-align: center" | 56.0 ||  style="text-align: center" | 6.59
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 487.9 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 5.11
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 487.9 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 5.11
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 490.3 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 7.22
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 86.1 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 6.75
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 86.1 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 431.7 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 6.52
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 7.04
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 546.7 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 362.3 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 7.84
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1058.1 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 7.36
| Bekő Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 108.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 4.00
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
|-
|-
| Bekő Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 108.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 4.00
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1155.1 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 7.47
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 952.4 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 7.53
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1067.4 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 7.26
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 312.6 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 15.83
| Susits László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 312.6 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 15.83
58. sor: 60. sor:
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 410.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 13.51
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 410.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 13.51
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 895.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 8.08
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 669.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.95
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1324.7 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.89
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1425.7 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.78
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1252.0 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.42
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 996.6 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.82
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 577.5 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1353.0 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.28
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 674.5 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 396.0 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 5.86
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 396.0 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 5.86
72. sor: 76. sor:
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 313.2 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 8.07
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 313.2 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 8.07
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 544.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.91
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 368.0 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.53
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 355.5 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1304.7 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 5.91
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 533.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.41
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 533.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.41
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1369.7 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.77
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 98.0 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 4.00
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 98.0 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 4.00
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 230.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 4.22
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 212.4 ||  style="text-align: center" | 45.1 ||  style="text-align: center" | 6.67
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 212.4 ||  style="text-align: center" | 45.1 ||  style="text-align: center" | 6.67
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1033.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 9.03
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1098.0 ||  style="text-align: center" | 43.5 ||  style="text-align: center" | 9.31
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 516.0 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 5.24
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 516.0 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 5.24
107. sor: 109. sor:
|+ Figyelembe vett fordulók
|+ Figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.01.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 30.1 ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.25.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 39.0 ||  style="text-align: center" | 6
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.25.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 39.0 ||  style="text-align: center" | 6
154. sor: 158. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 23
A fordulók száma: 24


|-
|-
168. sor: 172. sor:
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.41
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.41
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 44.1 ||  style="text-align: center" | 5.48
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 7.22
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 5.91
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.77
|}
|}



A lap 2024. július 2., 05:33-kori változata

Név Db MP % Szórás
Somlai István 5 284.8 61.6 4.53
Albrecht Károly 4 372.0 58.7 2.56
Révai Hanna 2 117.0 58.5 13.50
Grossmann Péter 2 313.8 58.2 7.75
Budai László 3 240.0 58.0 11.05
Mihályi József 2 274.2 56.5 0.90
Bozzai Péter 9 750.0 56.4 5.49
Böszörményi Katalin 6 585.3 56.0 6.59
Tétényi Tamás 4 487.9 55.9 5.11
Makara Klára 5 490.3 55.8 7.22
Fenyvesi Gabriella 2 86.1 55.8 6.75
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Szerencsés Mária 7 546.7 55.2 6.09
Tubak Dániel 2 177.0 54.4 4.40
Bekő Mária 2 108.0 54.0 4.00
Láng Róbert 2 54.0 54.0 6.00
Négyesi György 17 1155.1 53.7 7.47
Novoszel Éva 14 1067.4 53.4 7.26
Susits László 4 312.6 52.8 15.83
Mihály Tibor 6 512.8 52.4 5.60
Ürögdi Ferenc 2 282.4 52.3 5.50
Kárteszi Attila 2 282.4 52.3 5.50
Lenthár József 5 564.2 51.9 4.26
Dócs Attila 2 181.6 50.7 3.35
Fodor Péter 3 382.3 50.7 1.82
Gláser Ágota 3 382.3 50.7 1.82
Pázmándi Antal 6 410.6 50.5 13.51
Mahder András 8 669.3 50.2 7.95
Csurgai Márta 23 1425.7 50.2 6.78
Grosz Gyöngyi 13 996.6 50.1 7.82
Forgács Erika 22 1353.0 50.0 7.28
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Demjén Géza 13 674.5 49.6 6.72
Fazekas György 8 396.0 49.5 5.86
Kálmán Ferenc 3 313.2 49.3 8.07
Füzes László 7 368.0 48.2 6.99
Saródy Ferenc 6 355.5 47.6 6.02
Fekete Éva 12 533.8 47.0 5.41
Gyimesi László 24 1369.7 46.9 6.77
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Bartha István 2 98.0 46.0 4.00
Szent-Léleky György 5 212.4 45.1 6.67
Pelcz Zsuzsa 21 1098.0 43.5 9.31
Vajda Kata 6 516.0 43.3 5.24
Kálmán Melinda 5 420.6 42.4 5.76
Kádár Kinga 3 251.5 42.0 5.22
Nagyvári László 5 412.3 41.9 8.46
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 3 77.4 37.8 6.89
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.07.01. 10 Pelcz Zsuzsa 30.1 10
Budai Bridzs Klub/2024.06.25. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.06.20. 5 Fekete Éva 42.5 4-5
Budai Bridzs Klub/2024.06.19. 9 Pelcz Zsuzsa 51.4 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.12. 11 Novoszel Éva 51.6 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.10. 7 Fekete Éva 44.8 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.05. 8 Novoszel Éva 55.4 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.06.03. 6 Fekete Éva 53.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.29. 12 Novoszel Éva 53.9 5
Budai Bridzs Klub/2024.05.28. 5 Fekete Éva 47.5 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 24

Partnerek szerinti eredmény
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 5 51.0 4.18
Fekete Éva 12 47.0 5.41
Pelcz Zsuzsa 6 41.8 7.22
Összesen 24 46.9 6.77

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyitvatartás

2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék ½ 6-tól. Az új helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 21. Részvételi díj: 1500 Ft.

Honlap

Weblap bridzs.hu-n