„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
14. sor: 14. sor:
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 121.6 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 5.19
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 121.6 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 5.19
|-
|-
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 241.5 ||  style="text-align: center" | 56.8 ||  style="text-align: center" | 4.11
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 296.2 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 4.62
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 238.2 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.03
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 110.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 110.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 452.8 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 8.03
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 452.8 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 8.03
|-
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 287.5 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 5.67
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 22.25
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 183.5 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 3.77
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 22.25
| Susits László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 22.25
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 126.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 3.30
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 569.5 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 5.70
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 512.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 5.71
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 584.2 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 283.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.06
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 329.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 5.89
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 526.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.48
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 100.0 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 8.00
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 100.0 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 8.00
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 307.5 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 4.49
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 94.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 18.80
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 528.3 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.07
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 346.5 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.58
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 228.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.12
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 567.3 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 6.29
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 193.6 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 193.6 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.11
65. sor: 69. sor:
|+ Figyelembe vett fordulók
|+ Figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.20.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 39.0 ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.16.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 3
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.16.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 3
90. sor: 96. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 12
A fordulók száma: 13


|-
|-
102. sor: 108. sor:
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 4.49
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.58
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.07
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 6.29
|}
|}



A lap 2024. május 20., 23:16-kori változata

Név Db MP % Szórás
Somlai István 3 200.5 64.2 1.57
Albrecht Károly 2 97.8 61.0 1.55
Bozzai Péter 4 154.1 58.6 5.12
Szerencsés Mária 3 121.6 56.9 5.19
Grosz Gyöngyi 5 296.2 55.9 4.62
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Mihály Tibor 2 110.0 55.0 1.00
Négyesi György 8 452.8 54.6 8.03
Novoszel Éva 5 287.5 54.6 5.67
Láng Róbert 2 54.0 54.0 6.00
Füzes László 4 183.5 52.8 3.77
Susits László 2 52.3 52.3 22.25
Csurgai Márta 12 569.5 51.7 5.70
Forgács Erika 12 584.2 50.7 6.58
Demjén Géza 7 329.6 50.4 5.89
Böszörményi Katalin 2 100.0 50.0 8.00
Makara Klára 2 100.0 50.0 8.00
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Pázmándi Antal 3 94.3 48.8 18.80
Fekete Éva 7 346.5 48.1 5.58
Fazekas György 5 228.0 47.3 5.12
Gyimesi László 13 567.3 47.2 6.29
Szent-Léleky György 4 193.6 47.1 6.11
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Mahder András 5 230.5 45.5 4.22
Saródy Ferenc 5 230.5 45.5 4.22
Pelcz Zsuzsa 11 460.9 44.4 9.15
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 2 53.6 32.9 0.40
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 13

Partnerek szerinti eredmény
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 1 51.0 0.00
Fekete Éva 7 48.1 5.58
Pelcz Zsuzsa 4 42.3 4.56
Összesen 13 47.2 6.29

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyári menetrend

2024. júliustól csak hétfőn, szerdán és csütörtökön van játék az új helyszín (Alkotás u. 21.) megnyitásáig.

Forrás