„Budafoki párosverseny 3/2024” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
7. sor: 7. sor:
! Poz. !! Pár !! MPs !! Max. !! % !! Szórás
! Poz. !! Pár !! MPs !! Max. !! % !! Szórás
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 || 4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 60.00 ||  style="text-align: right" | 38.15
|  style="text-align: center" | 1. || 4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán ||  style="text-align: right" | 72 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 60.00 ||  style="text-align: right" | 38.15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2 || 1. Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: right" | 69 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 57.50 ||  style="text-align: right" | 35.54
|  style="text-align: center" | 2. || 1. Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: right" | 69 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 57.50 ||  style="text-align: right" | 35.54
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 || 2. Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" | 66 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 55.00 ||  style="text-align: right" | 26.40
|  style="text-align: center" | 3. || 2. Judit Gyulay & Mariann Wappler ||  style="text-align: right" | 66 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 55.00 ||  style="text-align: right" | 26.40
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 78 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 54.17 ||  style="text-align: right" | 35.11
|  style="text-align: center" | 4. || 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 78 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 54.17 ||  style="text-align: right" | 35.11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5 || 3. Attila Nagy & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 61 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 50.83 ||  style="text-align: right" | 34.75
|  style="text-align: center" | 5. || 3. Attila Nagy & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 61 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 50.83 ||  style="text-align: right" | 34.75
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" | 57 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 47.50 ||  style="text-align: right" | 35.46
|  style="text-align: center" | 6. || 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai ||  style="text-align: right" | 57 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 47.50 ||  style="text-align: right" | 35.46
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 55 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 45.83 ||  style="text-align: right" | 36.47
|  style="text-align: center" | 7. || 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér ||  style="text-align: right" | 55 ||  style="text-align: right" | 120 ||  style="text-align: right" | 45.83 ||  style="text-align: right" | 36.47
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || 6. Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 64 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 44.44 ||  style="text-align: right" | 35.57
|  style="text-align: center" | 8. || 6. Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 64 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 44.44 ||  style="text-align: right" | 35.57
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 54 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 37.50 ||  style="text-align: right" | 28.97
|  style="text-align: center" | 9. || 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 54 ||  style="text-align: right" | 144 ||  style="text-align: right" | 37.50 ||  style="text-align: right" | 28.97
|}
|}



A lap 2024. február 6., 21:53-kori változata

Dátum: 2024.01.18.
Párok száma: 9
Leosztások száma: 24

A verseny végeredménye
Poz. Pár MPs Max. % Szórás
1. 4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 72 120 60.00 38.15
2. 1. Edit Golub & Péter Czikmántory 69 120 57.50 35.54
3. 2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 66 120 55.00 26.40
4. 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 78 144 54.17 35.11
5. 3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 61 120 50.83 34.75
6. 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 57 120 47.50 35.46
7. 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 55 120 45.83 36.47
8. 6. Emese Thaly & István Tóth 64 144 44.44 35.57
9. 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 54 144 37.50 28.97


1

A72
KQ65
T7
KJ95

63
A43
82
QT6432

┌─▀─┐
│   │
└───┘

K984
JT2
KJ53
A7

QJT5
987
AQ964
8

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 6. Emese Thaly & István Tóth 150 6 100.00 0 0.00 3 0 0
10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 110 2 33.33 4 66.67 1 0 2
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 140 4 66.67 2 33.33 2 0 1
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 50 0 0.00 6 100.00 0 0 3


2

J4
KJ953
A5
AK54

A952
42
J983
863

┌───┐
│ │ ▐
└───┘

QT83
AQT87
4
J72

K76
6
KQT762
QT9

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 6. Emese Thaly & István Tóth 180 4 66.67 2 33.33 2 0 1
10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 100 0 0.00 6 100.00 0 0 3
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 630 6 100.00 0 0.00 3 0 0
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 130 2 33.33 4 66.67 1 0 2


3

K96
T6543
72
A76

QJ54
AKJ
QJ85
85

┌───┐
│───│
└─▄─┘

A872
72
AT6
K943

T3
Q98
K943
QJT2

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 6. Emese Thaly & István Tóth 620 3 50.00 3 50.00 0 3 0
10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 620 3 50.00 3 50.00 0 3 0
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 620 3 50.00 3 50.00 0 3 0
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 620 3 50.00 3 50.00 0 3 0


4

T76
653
A8632
72


AKJ98
K75
QJ954

┌───┐
▌╶┼╴│
└───┘

Q8432
T72
QT94
T

AKJ95
Q4
J
AK863

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 6. Emese Thaly & István Tóth 100 1 16.67 5 83.33 0 1 2
10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 100 1 16.67 5 83.33 0 1 2
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 110 4 66.67 2 33.33 2 0 1
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 800 6 100.00 0 0.00 3 0 0


5

752
AKJT85
K32
2

KT93
Q6
AJ6
K865

┌─▀─┐
│ │ │
└───┘

J4
32
T9754
A743

AQ86
974
Q8
QJT9

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 170 6 100.00 0 0.00 3 0 0
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 100 2 33.33 4 66.67 1 0 2
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 400 0 0.00 6 100.00 0 0 3
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 6. Emese Thaly & István Tóth 100 4 66.67 2 33.33 2 0 1


6

AJ3
964
AQ7
A952

K8542

KJ854
KQ8

┌───┐
│───▐
└───┘

Q96
KQ752
T92
T3

T7
AJT83
63
J764

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 110 1 16.67 5 83.33 0 1 2
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 110 1 16.67 5 83.33 0 1 2
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 100 4 66.67 2 33.33 2 0 1
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 6. Emese Thaly & István Tóth 200 6 100.00 0 0.00 3 0 0


7

J643
Q3
KJ654
43

982
KJ962
T97
AJ

┌───┐
│╶┼╴│
└─▄─┘

AKQ
AT7
Q2
T9862

T75
854
A83
KQ75

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 180 0 0.00 6 100.00 0 0 3
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 140 3 50.00 3 50.00 1 1 1
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 140 3 50.00 3 50.00 1 1 1
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 6. Emese Thaly & István Tóth 100 6 100.00 0 0.00 3 0 0


8

975
A9
AT9532
Q8

AKQ84

QJ76
9653

┌───┐
▌   │
└───┘

J63
K853
K84
AKJ

T2
QJT7642

T742

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 480 1 16.67 5 83.33 0 1 2
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 450 4 66.67 2 33.33 2 0 1
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 430 6 100.00 0 0.00 3 0 0
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 6. Emese Thaly & István Tóth 480 1 16.67 5 83.33 0 1 2


9

K8
QJ75
KQT4
864

JT4
T93
9532
Q52

┌─▀─┐
│───│
└───┘

9762
K642
A76
J7

AQ53
A8
J8
AKT93

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 460 6 100.00 0 0.00 3 0 0
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 6. Emese Thaly & István Tóth 400 0 0.00 6 100.00 0 0 3
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 430 3 50.00 3 50.00 1 1 1
9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 430 3 50.00 3 50.00 1 1 1


10

J732
KQJ9532

J8

QT5

AT9653
QT42

┌───┐
│╶┼╴▐
└───┘

K8
T874
J742
965

A964
A6
KQ8
AK73

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 650 2 33.33 4 66.67 1 0 2
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 6. Emese Thaly & István Tóth 710 4 66.67 2 33.33 2 0 1
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 1430 6 100.00 0 0.00 3 0 0
9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 100 0 0.00 6 100.00 0 0 3


11

A7
T74
AT4
KQJ92

JT532
5
953
8754

┌───┐
│   │
└─▄─┘

964
Q98632
62
63

KQ8
AKJ
KQJ87
AT

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 1020 4 66.67 2 33.33 1 2 0
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 6. Emese Thaly & István Tóth 1020 4 66.67 2 33.33 1 2 0
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 520 0 0.00 6 100.00 0 0 3
9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 1020 4 66.67 2 33.33 1 2 0


12

K87
76
J42
A9852

652
K94
965
QJ64

┌───┐
▌ │ │
└───┘

Q9
AQ2
AKT73
T73

AJT43
JT853
Q8
K

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 140 4 66.67 2 33.33 2 0 1
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 6. Emese Thaly & István Tóth 50 2 33.33 4 66.67 1 0 2
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 180 0 0.00 6 100.00 0 0 3
9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 150 6 100.00 0 0.00 3 0 0


13

8
AQ3
Q8763
K943

AT643
T75
JT5
Q2

┌─▀─┐
│╶┼╴│
└───┘

KJ9752
8642
A
A7

Q
KJ9
K942
JT865

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 620 0 0.00 6 100.00 0 0 3
10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 170 2 33.33 4 66.67 1 0 2
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 100 5 83.33 1 16.67 2 1 0
7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 6. Emese Thaly & István Tóth 100 5 83.33 1 16.67 2 1 0


14

J8542
JT93
AKJ9

AKT
KQ8
Q7653
82

┌───┐
│   ▐
└───┘

Q93
A
T42
KQT754

76
76542
8
AJ963

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 500 6 100.00 0 0.00 3 0 0
10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 400 1 16.67 5 83.33 0 1 2
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 50 4 66.67 2 33.33 2 0 1
7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 6. Emese Thaly & István Tóth 400 1 16.67 5 83.33 0 1 2


15

7
AQJT
J843
7542

AJT9832
765
K5
9

┌───┐
│ │ │
└─▄─┘

Q64
82
QT96
AKQT

K5
K943
A72
J863

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 200 2 33.33 4 66.67 1 0 2
10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 50 6 100.00 0 0.00 3 0 0
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 170 4 66.67 2 33.33 2 0 1
7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 6. Emese Thaly & István Tóth 420 0 0.00 6 100.00 0 0 3


16

Q7
KJT2
JT6
J865

AT95
A9
42
K9732

┌───┐
▌───│
└───┘

J83
8753
AK98
AQ

K642
Q64
Q753
T4

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1. Edit Golub & Péter Czikmántory 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 200 5 83.33 1 16.67 2 1 0
10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 130 2 33.33 4 66.67 1 0 2
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 200 5 83.33 1 16.67 2 1 0
7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 6. Emese Thaly & István Tóth 170 0 0.00 6 100.00 0 0 3


17

AJ98
K98
AQ72
J4

QT7
AT54
T
KQ976

┌─▀─┐
│   │
└───┘

K54
J6
K854
T532

632
Q732
J963
A8

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 50 2 33.33 4 66.67 1 0 2
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 110 4 66.67 2 33.33 2 0 1
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 180 6 100.00 0 0.00 3 0 0
6. Emese Thaly & István Tóth 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 110 0 0.00 6 100.00 0 0 3


18

986
T96
T853
852


AKQJ5
QJ72
QT74

┌───┐
│ │ ▐
└───┘

T7542
84
K94
J63

AKQJ3
732
A6
AK9

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 100 3 50.00 3 50.00 1 1 1
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 200 0 0.00 6 100.00 0 0 3
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 110 6 100.00 0 0.00 3 0 0
6. Emese Thaly & István Tóth 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 100 3 50.00 3 50.00 1 1 1


19

AQJ53
87
T4
K982

K82
42
K9762
T75

┌───┐
│───│
└─▄─┘

T974
AKQ
A85
QJ4

6
JT9653
QJ3
A63

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 110 6 100.00 0 0.00 3 0 0
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 120 0 0.00 6 100.00 0 0 3
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 90 4 66.67 2 33.33 2 0 1
6. Emese Thaly & István Tóth 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 100 2 33.33 4 66.67 1 0 2


20

AT32
K974
A65
73

K5
QJT6
QJ74
Q64

┌───┐
▌╶┼╴│
└───┘

Q986
32
K32
AKJ5

J74
A85
T98
T982

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 90 4 66.67 2 33.33 2 0 1
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 150 2 33.33 4 66.67 1 0 2
4. Tamás Bakos & Tamás Hasszán 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 100 6 100.00 0 0.00 3 0 0
6. Emese Thaly & István Tóth 5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 200 0 0.00 6 100.00 0 0 3


21

Q85
AKJ6
JT94
K3

J964
Q
K632
Q754

┌─▀─┐
│ │ │
└───┘

AK73
T843
AQ85
6

T2
9752
7
AJT982

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 110 2 33.33 4 66.67 0 2 1
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 6. Emese Thaly & István Tóth 620 6 100.00 0 0.00 3 0 0
5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 110 2 33.33 4 66.67 0 2 1
7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 1. Edit Golub & Péter Czikmántory 110 2 33.33 4 66.67 0 2 1


22

J763
J
K873
KT64

K542
AT2
QT
J983

┌───┐
│───▐
└───┘

T8
753
A6542
Q52

AQ9
KQ9864
J9
A7

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 170 5 83.33 1 16.67 2 1 0
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 6. Emese Thaly & István Tóth 170 5 83.33 1 16.67 2 1 0
5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 140 2 33.33 4 66.67 1 0 2
7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 1. Edit Golub & Péter Czikmántory 120 0 0.00 6 100.00 0 0 3


23

KT76
J83
A986
J6

AJ3
A75
KQJ75
T5

┌───┐
│╶┼╴│
└─▄─┘

Q542
962
42
Q832

98
KQT4
T3
AK974

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 110 5 83.33 1 16.67 2 1 0
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 6. Emese Thaly & István Tóth 100 2 33.33 4 66.67 1 0 2
5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 110 5 83.33 1 16.67 2 1 0
7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 1. Edit Golub & Péter Czikmántory 500 0 0.00 6 100.00 0 0 3


24

K32
J542
85
QT98

95
87
QJ432
AKJ4

┌───┐
▌   │
└───┘

JT864
AK
A76
762

AQ7
QT963
KT9
53

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2. Judit Gyulay & Mariann Wappler 9. Ágnes Nagyné Bíró & Magdi Pintér 110 1 16.67 5 83.33 0 1 2
3. Attila Nagy & Róbert Hatvani 6. Emese Thaly & István Tóth 110 1 16.67 5 83.33 0 1 2
5. Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 10. Katalin Jéhn & Pál Fehér 200 6 100.00 0 0.00 3 0 0
7. Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 1. Edit Golub & Péter Czikmántory 50 4 66.67 2 33.33 2 0 1