„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
10. sor: 10. sor:
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 447.3 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.01
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 447.3 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.01
|-
|-
| Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 444.6 ||  style="text-align: center" | 45.6 ||  style="text-align: center" | 8.76
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 444.6 ||  style="text-align: center" | 45.6 ||  style="text-align: center" | 8.76
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 439.2 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 5.53
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 439.2 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 5.53
18. sor: 18. sor:
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 238.2 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.03
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 238.2 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.03
|-
|-
| Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 226.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 4.14
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 226.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 4.14
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 206.7 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 5.05
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 206.7 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 5.05
80. sor: 80. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István
|}
|}
A fordulók száma: 10


|-
|-
91. sor: 92. sor:
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 4.14
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 4.14
|-
|-
| Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 4.56
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.01
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.01

A lap 2024. május 12., 14:21-kori változata

Név Db MP % Szórás
Forgács Erika 10 488.2 51.2 5.50
Gyimesi László 10 447.3 46.9 6.01
Pelcz Zsuzsa 10 444.6 45.6 8.76
Csurgai Márta 9 439.2 52.1 5.53
Négyesi György 7 402.8 55.2 8.38
Grosz Gyöngyi 4 238.2 55.4 5.03
Fekete Éva 4 226.5 47.9 4.14
Fazekas György 4 206.7 48.5 5.05
Demjén Géza 4 202.3 48.5 3.97
Somlai István 3 200.5 64.2 1.57
Mahder András 4 182.5 44.9 4.51
Saródy Ferenc 4 182.5 44.9 4.51
Szent-Léleky György 3 155.6 50.1 3.65
Novoszel Éva 2 154.2 54.4 3.35
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Bozzai Péter 3 122.8 57.3 5.31
Szerencsés Mária 3 121.6 56.9 5.19
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Füzes László 2 74.5 51.0 4.00
Láng Róbert 2 54.0 54.0 6.00
Pázmándi Antal 2 52.3 52.3 22.25
Susits László 2 52.3 52.3 22.25
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István

A fordulók száma: 10

Partnerek szerinti eredmény
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 1 51.0 0.00
Fekete Éva 4 47.9 4.14
Pelcz Zsuzsa 4 42.3 4.56
Összesen 10 46.9 6.01

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyári menetrend

2024. júliustól csak hétfőn, szerdán és csütörtökön van játék az új helyszín (Alkotás u. 21.) megnyitásáig.

Forrás