„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
1. sor: 1. sor:
Játéknapok, amiken részt vettem:
* [[Budai Bridzs Klub/2024.05.06.|2024.05.06]] [[Fekete Éva]]
* [[Budai Bridzs Klub/2024.05.03.|2024.05.03]] [[Pelcz Zsuzsa]]
* [[Budai Bridzs Klub/2024.04.30.|2024.04.30]] [[Fekete Éva]]. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
* [[Budai Bridzs Klub/2024.04.29.|2024.04.29]] [[Pelcz Zsuzsa]]
* [https://budaibridzsklub.blogspot.com/2024/04/2024-04-27.html 2024.04.26] [[Pelcz Zsuzsa]] N és W voltam.
* [[Budai Bridzs Klub/2024.04.23.|2024.04.23]] [[Fekete Éva]]
* [[Budai Bridzs Klub/2024.04.22.|2024.04.22]] [[Pelcz Zsuzsa]]
* [[Budai Bridzs Klub/2024.04.16.|2024.04.16]] [[Fekete Éva]]
* [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.|2024.04.08]] Dénes István


== Forrás ==
{|
* [https://budaibridzsklub.blogspot.com/ Honlap]


[[Kategória: Versenyek]]
|
{| border="1" class="sortable"
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 408.4 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.07
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 402.8 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 8.38
|-
| Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 383.5 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 8.65
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 366.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 6.53
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 352.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.41
|-
| Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 226.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 4.14
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 202.3 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 200.5 ||  style="text-align: center" | 64.2 ||  style="text-align: center" | 1.57
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 184.5 ||  style="text-align: center" | 57.8 ||  style="text-align: center" | 3.01
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 182.5 ||  style="text-align: center" | 44.9 ||  style="text-align: center" | 4.51
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 182.5 ||  style="text-align: center" | 44.9 ||  style="text-align: center" | 4.51
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 155.6 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 3.65
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 149.5 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 5.59
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 74.5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.00
|}
 
| style="padding-left: 50px" |
{|  border="1" class="sortable"
|+ Figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.06.]] ||  style="text-align: center" | 8
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.05.03.]] ||  style="text-align: center" | 5
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.30.]] ||  style="text-align: center" | 6
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.29.]] ||  style="text-align: center" | 6
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.23.]] ||  style="text-align: center" | 6
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.22.]] ||  style="text-align: center" | 5
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.16.]] ||  style="text-align: center" | 7
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6
|}
 
|}
 
Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.
 
A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A '''Db''' oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.
 
Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.
 
A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli <span style="position: relative; left: 0; top: -1ex; font-size: 1.5ex;"><sup>▲</sup><sub style="position: absolute; left: 0; top: 1.8ex;">▼</sub></span> karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.
 
{{:Include:Budai Bridzs Klub}}

A lap 2024. május 9., 13:22-kori változata

Név Db MP % Szórás
Forgács Erika 8 408.4 51.7 6.07
Négyesi György 7 402.8 55.2 8.38
Pelcz Zsuzsa 8 383.5 46.9 8.65
Gyimesi László 8 366.3 46.3 6.53
Csurgai Márta 7 352.0 51.1 5.41
Fekete Éva 4 226.5 47.9 4.14
Demjén Géza 4 202.3 48.5 3.97
Somlai István 3 200.5 64.2 1.57
Grosz Gyöngyi 3 184.5 57.8 3.01
Mahder András 4 182.5 44.9 4.51
Saródy Ferenc 4 182.5 44.9 4.51
Szent-Léleky György 3 155.6 50.1 3.65
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Fazekas György 3 149.5 47.7 5.59
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Füzes László 2 74.5 51.0 4.00
Figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem, és ahol páros rendszerű eredménykiértékelés volt.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a fenti fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyári menetrend

2024. júliustól csak hétfőn, szerdán és csütörtökön van játék az új helyszín (Alkotás u. 21.) megnyitásáig.

Forrás