„Include:2026.07.02.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
10. sor: 10. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1NT ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1NT ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
| Minden asztalnál 1NT-1 volt a felvétel, egy helyen kontrával. Ezen múlt, hogy rossz a felvétel. || Nem tehetünk róla
| Minden asztalnál 1NT-1 volt a felvétel, egy helyen kontrával. A gép szerint is ez van benne. A kontrán múlt, hogy rossz a felvétel. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 13

A lap 2026. július 2., 23:53-kori változata

Elemzés

2 nullszkór, 5 topszkór, 5 átlag parti a 27-ből. 14 átlag feletti, 8 átlag alatti, ebből 6 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
9 * 3♣ -1 3 38 A gép szerint megvan a 3♣, amit elbuktam. Más nem játszotta. Rossz felvevőjáték
11 * 1NT -1 3 38 Minden asztalnál 1NT-1 volt a felvétel, egy helyen kontrával. A gép szerint is ez van benne. A kontrán múlt, hogy rossz a felvétel. Nem tehetünk róla
12 * 4 +1 1 13
17 * 2NT +1 2 25
18 * 3 -1 3 38
19 * 3NT +2 0 0
21 * 1NT +1 0 0
27 * 4 -2 2 25
Σ 2 6