„Include:2026.01.21.” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) (gyimbot) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
== Elemzés == | == Elemzés == | ||
Több dolog is feltűnő: | |||
* a partnernek sokkal több jó lapja volt, mint nekem | |||
* a felvevőjátékunk rendben volt, ellenjátékban veszítettük el a pontokat | |||
* mind a 4 bukott felvevőjátékot én játszottam | |||
* az ellenfél által bukott felvételek ezúttal szinte semmit nem hoztak a konyhára. | |||
2 nullszkór, 1 topszkór, 3 átlag parti a 27-ből. 10 átlag feletti, 14 átlag alatti, ebből 10 ellenjátékban.<p> | 2 nullszkór, 1 topszkór, 3 átlag parti a 27-ből. 10 átlag feletti, 14 átlag alatti, ebből 10 ellenjátékban.<p> | ||
| 7. sor: | 12. sor: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center" | 3 || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | 4{{pikk}} || style="text-align: center" | +2 || style="text-align: center" | 4 || style="text-align: center" | 25 | | style="text-align: center" | 3 || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | 4{{pikk}} || style="text-align: center" | +2 || style="text-align: center" | 4 || style="text-align: center" | 25 | ||
| | | Minden asztalnál ez volt a felvétel, de pár helyen nem tudtak 12-t ütni. Rejtély, miért. A gép szerint is benne van, sőt, a gép szerint a kis szlem az optimális felvétel. || Nem tehetünk róla | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center" | 4 || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | 7NT || style="text-align: center" | 0 || style="text-align: center" | 0 || style="text-align: center" | 0 | | style="text-align: center" | 4 || style="text-align: center" | || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | 7NT || style="text-align: center" | 0 || style="text-align: center" | 0 || style="text-align: center" | 0 | ||
A lap 2026. január 22., 08:21-kori változata
Elemzés
Több dolog is feltűnő:
- a partnernek sokkal több jó lapja volt, mint nekem
- a felvevőjátékunk rendben volt, ellenjátékban veszítettük el a pontokat
- mind a 4 bukott felvevőjátékot én játszottam
- az ellenfél által bukott felvételek ezúttal szinte semmit nem hoztak a konyhára.
2 nullszkór, 1 topszkór, 3 átlag parti a 27-ből. 10 átlag feletti, 14 átlag alatti, ebből 10 ellenjátékban.
| Tok | Mi | Ők | Felv. | Telj. | MP | % | Megjegyzés | Ok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | * | 4♠ | +2 | 4 | 25 | Minden asztalnál ez volt a felvétel, de pár helyen nem tudtak 12-t ütni. Rejtély, miért. A gép szerint is benne van, sőt, a gép szerint a kis szlem az optimális felvétel. | Nem tehetünk róla | |
| 4 | * | 7NT | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | * | 3♥ | -1 | 3 | 19 | |||
| 7 | * | 5♥ | -2 | 3 | 19 | |||
| 9 | * | 3♠ | +1 | 5 | 31 | |||
| 11 | * | 2♥ | -1 | 4 | 25 | |||
| 12 | * | 3♦ | +4 | 4 | 25 | |||
| 14 | * | 6♦* | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | * | 4♠ | -3 | 5 | 31 | |||
| 17 | * | 3♦ | 0 | 1 | 6 | |||
| 19 | * | 2♥ | +1 | 6 | 38 | |||
| 22 | * | 3♠ | 0 | 5 | 31 | |||
| 26 | * | 1NT | -1 | 4 | 25 | |||
| 27 | * | 2♠ | +1 | 4 | 25 | |||
| Σ | 4 | 10 |