„Include:2025.12.17.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
10. sor: 10. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3{{pikk}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3{{pikk}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| Be kellett volna mondani a 4{{pikk}}-et: túl gyengén licitáltam. 10-et kellett volna ütni: a partner rosszul játszotta le. || Rossz licit<br>Rossz felvevőjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | -3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | -3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0

A lap 2025. december 19., 12:45-kori változata

Elemzés

2 nullszkór, 2 topszkór, 1 átlag parti a 27-ből. 20 átlag feletti, 6 átlag alatti, ebből 3 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
5 * 4♠ -1 4 29 Kimentettünk egy bukó 4-t. Rossz licit
7 * 3♠ 0 0 0 Be kellett volna mondani a 4♠-et: túl gyengén licitáltam. 10-et kellett volna ütni: a partner rosszul játszotta le. Rossz licit
Rossz felvevőjáték
12 * 3NT -3 0 0
13 * 3NT +2 2 14
20 * 3 -1 3 21
21 * 2♠ 0 6 43
Σ 3 3