„Include:2025.07.02.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
 
(10 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
7. sor: 7. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | -3 ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 28
|  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | -3 ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 28
| 3{{káró}}-val indultam 4-es kőrrel, sikén pikkel. A partner {{pikk}}QT6-tal mondta be a 3NT-t, ami nem volt fogás. 6{{kőr}} van benne, bár azt két asztalon sem tudták megcsinálni – rejtély, miért. || Rossz licit
| 3{{káró}}-val indultam 4-es kőrrel, sikén pikkel. A partner {{pikk}}QT6-tal mondta be a 3NT-t, ami nem volt fogás. 6{{kőr}} van benne, bár az egyetlen kőrt játszó asztalon nem tudták megcsinálni – rejtély, miért. || Rossz licit
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 28
|  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 28
| ||
| A gép szerint is ez van benne. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1NT ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1NT ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| A két nagy kőr után kárót hívtam, ami adott egy ütést, de a 10. ütéshez még egy rossz dobás is kellett. || Rossz ellenjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 17
| ||
| Amikor a {{káró}}A-szal ütésbe kerültem, kőrt hívtam treff helyett, pedig azzal bukik a felvétel. || Rossz ellenjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3{{pikk}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3{{pikk}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 6
| ||
| 4{{kőr}}-ünk van benne. Nekem kellett volna bemondanom a partner kőr licitje után. || Rossz licit
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}}* ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}}* ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| Két pikk és egy kőr ütésem van, és a partner licitált, így reméltem, hogy a minorokban legalább egy ütésünk lesz. Nem lett, annyira szélsőséges volt az elosztás. ||
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 11
| ||
| Nem emlékszem, mi történt, de csak 2 káró ütéssel lehet 10-et ütni. Akkor pedig a partner elrohant a {{káró}}A-szal anélkül, hogy figurát ütött volna. || Rossz ellenjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3{{pikk}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3{{pikk}} ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 11
| ||
| Aduzás és a treffek eliminálása után kőrt hívtam, és kényszerhívásba hoztam Északot. Ő kőrt hívott vissza, amivel elcsíptem Dél figuráját, amit impasszal is megtehettem volna, ellenben maradt lemenetem a {{káró}}K szöktetésére. || Rossz felvevőjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | +3 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 39
|  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | +3 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 39
|  ||
| Így ment a licit:
: 1{{kőr}} – 1{{pikk}}
: 2{{kőr}} – 2{{pikk}}
A partnernek 11 pontja van ötös pikkel. A 4{{kőr}}-ben meg szűr.
| Rossz licit
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 44
| ||
| A gép szerint ez az optimális felvétel, de egy kivétellel mindenütt szant játszottak, és 9-et ütöttek, bár a gép szerint csak 8 ütés van benne. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 33
|  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 3NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 33
| ||
| 3 asztalon nem vették fel a 3NT-t. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | Σ ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | Σ ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|  ||
|  ||
|}
|}

A lap jelenlegi, 2025. július 3., 16:25-kori változata

Elemzés

2 nullszkór, 0 topszkór, 1 átlag parti a 27-ből. 15 átlag feletti, 11 átlag alatti, ebből 7 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
4 * 3NT -3 5 28 3-val indultam 4-es kőrrel, sikén pikkel. A partner ♠QT6-tal mondta be a 3NT-t, ami nem volt fogás. 6 van benne, bár az egyetlen kőrt játszó asztalon nem tudták megcsinálni – rejtély, miért. Rossz licit
7 * 3NT +1 5 28 A gép szerint is ez van benne. Nem tehetünk róla
11 * 1NT +2 0 0 A két nagy kőr után kárót hívtam, ami adott egy ütést, de a 10. ütéshez még egy rossz dobás is kellett. Rossz ellenjáték
14 * 3NT +1 3 17 Amikor a A-szal ütésbe kerültem, kőrt hívtam treff helyett, pedig azzal bukik a felvétel. Rossz ellenjáték
15 * 3♠ 0 1 6 4-ünk van benne. Nekem kellett volna bemondanom a partner kőr licitje után. Rossz licit
19 * 4♠* 0 0 0 Két pikk és egy kőr ütésem van, és a partner licitált, így reméltem, hogy a minorokban legalább egy ütésünk lesz. Nem lett, annyira szélsőséges volt az elosztás.
20 * 3NT +1 2 11 Nem emlékszem, mi történt, de csak 2 káró ütéssel lehet 10-et ütni. Akkor pedig a partner elrohant a A-szal anélkül, hogy figurát ütött volna. Rossz ellenjáték
22 * 3♠ -1 2 11 Aduzás és a treffek eliminálása után kőrt hívtam, és kényszerhívásba hoztam Északot. Ő kőrt hívott vissza, amivel elcsíptem Dél figuráját, amit impasszal is megtehettem volna, ellenben maradt lemenetem a K szöktetésére. Rossz felvevőjáték
24 * 2♠ +3 7 39 Így ment a licit:
1 – 1♠
2 – 2♠

A partnernek 11 pontja van ötös pikkel. A 4-ben meg szűr.

Rossz licit
25 * 2♠ +1 8 44 A gép szerint ez az optimális felvétel, de egy kivétellel mindenütt szant játszottak, és 9-et ütöttek, bár a gép szerint csak 8 ütés van benne. Nem tehetünk róla
28 * 3NT 0 6 33 3 asztalon nem vették fel a 3NT-t. Nem tehetünk róla
Σ 4 7