„Include:2025.05.12.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
10. sor: 10. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| Rosszul játszottam a felvételt. A többi asztalon csak egyszer buktak. || Rossz felvevőjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1NT ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 1NT ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38

A lap 2025. május 12., 23:05-kori változata

Elemzés

5 nullszkór, 1 topszkór, 3 átlag parti a 27-ből. 8 átlag feletti, 16 átlag alatti, ebből 10 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
1 * 5 0 2 25 Zsinórban kiáll 3 treff ütés. Treffel indultam, a harmadik treff helyett a partner kőrt hívott. A kiálló treffet a felvevő el tudta dobni pikkre. Egy másik asztalon is volt 5, azt elbukta a felvevő. Egy asztalon 3NT+3-at csináltak, bár nincs benne. Egyedül ennél jobb a miénk. Rossz ellenjáték
2 * 4 -2 0 0 Rosszul játszottam a felvételt. A többi asztalon csak egyszer buktak. Rossz felvevőjáték
3 * 1NT -2 3 38
4 * 3♠ 0 0 0
5 * 3NT +2 0 0
6 * 3NT 0 2 25
9 * 3 -2 1 13
10 * 3♠ -1 0 0
11 * 3♣ -1 2 25
12 * 3NT +3 1 13
13 passz 3 38
17 * 4♠ +2 3 38
18 * 4 -2 1 13
21 * 3NT +1 1 13
23 * 2 -2 0 0
26 * 1NT +4 2 25
Σ 5 10