„Include:2025.04.30.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
 
(7 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
14. sor: 14. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 10
| 3 asztalon nem vettek fel gémet, pedig benne van. Egy asztalon 3NT+1-et csináltak. A gép szerint csak 4 van benne, de a másik asztalon is szűr volt, ahol felvették a gémet. || Nem tehetünk róla
| 3 asztalon nem vettek fel gémet. Egy asztalon 3NT+1-et csináltak. A gép szerint csak 4{{kőr}} van benne, de a másik asztalon is szűr volt, ahol felvették a gémet. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 1{{pikk}} ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 1{{pikk}} ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| A többi asztalon az ellenvonal játszott töredéket. Nálunk sor végén 14 ponttal passzoltak. 2 bukás bellben nullszkór. ||
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 40
|  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2NT ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 40
|  ||
| A gép szerint is ez van benne, de 2 asztalon 9-et ütöttek, egy harmadikon az ellenvonal bukott bellben 3NT-t. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2NT ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 40
|  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2NT ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 40
| ||
| A gép szerint nincs gémünk, de 3 asztalon bemondták és teljesítették. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2{{pikk}} ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 20
| ||
| A partner 2-t bukott, a gép szerint és az asztaloknál is csak 1 bukás van benne. || Rossz felvevőjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | +3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | +3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| A gép szerint is benne van a 13 ütés, de senki nem ütött ennyit, és szlemet sem mondott. A treff indulásom segített a felvevőnek. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | Σ ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | Σ ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|  ||
|  ||
|}
|}

A lap jelenlegi, 2025. május 1., 06:41-kori változata

Elemzés

2 nullszkór, 4 topszkór, 5 átlag parti a 27-ből. 15 átlag feletti, 7 átlag alatti, ebből 2 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
2 * 3 -1 1 10 Így ment a licit:
2 – 2NT
3

8 pontom volt gyenge 6-os kőrrel. Csak mi játszottunk és buktunk 3-t, a többiek leálltak 2-ben.

Rossz licit
8 * 4 +1 1 10 3 asztalon nem vettek fel gémet. Egy asztalon 3NT+1-et csináltak. A gép szerint csak 4 van benne, de a másik asztalon is szűr volt, ahol felvették a gémet. Nem tehetünk róla
9 * 1♠ -2 0 0 A többi asztalon az ellenvonal játszott töredéket. Nálunk sor végén 14 ponttal passzoltak. 2 bukás bellben nullszkór.
10 * 2NT 0 4 40 A gép szerint is ez van benne, de 2 asztalon 9-et ütöttek, egy harmadikon az ellenvonal bukott bellben 3NT-t. Nem tehetünk róla
22 * 2NT +2 4 40 A gép szerint nincs gémünk, de 3 asztalon bemondták és teljesítették. Nem tehetünk róla
24 * 2♠ -2 2 20 A partner 2-t bukott, a gép szerint és az asztaloknál is csak 1 bukás van benne. Rossz felvevőjáték
27 * 4 +3 0 0 A gép szerint is benne van a 13 ütés, de senki nem ütött ennyit, és szlemet sem mondott. A treff indulásom segített a felvevőnek. Nem tehetünk róla
Σ 5 2