„Include:2025.03.19.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
15. sor: 15. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 5{{treff}}* ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 5{{treff}}* ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 38
| ||
| Az 5{{treff}} nincs meg, az ellenvonalon nincs gém. || Rossz licit
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2NT ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2NT ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 44

A lap 2025. március 20., 00:23-kori változata

Elemzés

Az átlagosnál kicsit gyengébb a lapunk, az enyém az átlagnál kicsit jobb, a partneré gyengébb.

Az 1. helyezett pár ellen betliztünk, a többiek ellen nagyjából ±15%-ot értünk el.

A 4 elbukott felvétellel és a 7 ellenünk teljesített partival írtuk a rossz eredményeket.

1 nullszkór, 3 topszkór, 1 átlag parti a 27-ből. 12 átlag feletti, 14 átlag alatti, ebből 5 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
3 * 3NT +4 5 31 Aki felvette a 3NT-t, 13-at ütött. Az asztalok kb. fele treffet játszott. Szlemet senki nem vett fel. Nem tehetünk róla
6 * 5♣* -1 6 38 Az 5♣ nincs meg, az ellenvonalon nincs gém. Rossz licit
7 * 2NT +1 7 44
8 * 3♠ +1 6 38
10 passz 6 38
11 * 3 +2 4 25
16 * 3NT +1 2 13
19 * 2 +2 2 13
20 * 4♠ -3 0 0
21 * 3NT +1 6 38
23 * 2 -2 7 44
24 * 3NT +1 1 6
27 * 3♣ -1 7 44
30 * 3♠ +1 7 44
Σ 8 5