„Include:2025.03.10.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
15. sor: 15. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| Megtömtem a felvételt: a {{káró}}Q szöktetésekor nem mentem el a királlyal, és a felvevő el tudott dobni egy kárót a kézből. || Rossz ellenjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3{{kőr}} ||  style="text-align: center" | +3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 3{{kőr}} ||  style="text-align: center" | +3 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0

A lap 2025. március 10., 22:25-kori változata

Elemzés

Az átlagosnál rosszabb a lapunk, a partneré viszont jobb.

Az egyes párok ellen meglehetősen egyenletesen teljesítettünk, kivéve két párt, akik ellen 95%-ot értünk el. Ők az utolsó helyeken végeztek.

Az eredményünket elsősorban a 4 bukott felvétel rontja le, másodsorban a 10 ellenünk teljesített felvétel, ami ugyan 42% volt átlagosan, de a partik közel ⅓-a tartozik ide.

3 nullszkór, 6 topszkór, 2 átlag parti a 27-ből. 14 átlag feletti, 11 átlag alatti, ebből 7 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
6 * 1NT 0 3 38 Az egyik asztalon elbukták az 1NT-t, a többiek teljesítették. Nem tehetünk róla
9 * 4 0 0 0 Megtömtem a felvételt: a Q szöktetésekor nem mentem el a királlyal, és a felvevő el tudott dobni egy kárót a kézből. Rossz ellenjáték
10 * 3 +3 0 0
12 * 4♠ +1 2 25
17 * 4* -3 3 38
19 * 4♠ 0 2 25
21 * 3NT +2 1 13
22 * 3NT -1 2 25
24 * 4♠ +1 2 25
25 * 2♠ -1 3 38
27 * 3NT -3 0 0
Σ 4 7