„Include:2025.03.05.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
14. sor: 14. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2{{kőr}} ||  style="text-align: center" | -3 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | 2{{kőr}} ||  style="text-align: center" | -3 ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 44
| ||
| A gép szerint csak 2 bukás van benne. Csak mi játszottunk kőrt, a többiek vegyesen. || Rossz felvevőjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 38

A lap 2025. március 5., 23:18-kori változata

Elemzés

A laperőnk teljesen átlagos. Az eredményt az általam elbukott 3 felvétel rontja le. Az ellenünk teljesített és bukott felvételek átlaga ezúttal azonos.

Az egyes párok elleni teljesítmény eléggé változó, és kevéssé függ az ellenfél végső helyezésétől. A 2. és 3. helyezett párral nem játszottunk.

0 nullszkór, 2 topszkór, 1 átlag parti a 27-ből. 15 átlag feletti, 11 átlag alatti, ebből 5 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
1 * 3♠ -1 7 44 A gép szerint 2 bukás van a 3♠-ben, de aki ezt játszotta, mindenki többször bukta. Többen a mi vonalunkot buktak kőrt. Nem tehetünk róla
3 * 2 -3 7 44 A gép szerint csak 2 bukás van benne. Csak mi játszottunk kőrt, a többiek vegyesen. Rossz felvevőjáték
5 * 4 +1 6 38
18 * 3NT +1 7 44
20 * 3NT 0 2 13
24 * 2 0 4 25
26 * 3NT -2 1 6
27 * 3♠ -1 5 31
28 * 1NT 0 6 38
29 * 4♠ -2 2 13
30 * 1NT +1 7 44
Σ 6 5