„Include:2025.01.15.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
 
1. sor: 1. sor:
== Elemzés ==
== Elemzés ==
Valamivel jobb lapunk van az átlagnál (15-ször voltunk felvevők, 12-szer ellenjátékosok), nekem különösen. Ennek ellenére a partner volt többször felvevő (8:2). Ezúttal is az ellenjátékunk volt valamivel jobb.


3 nullszkór, 3 topszkór, 5 átlag parti a 27-ből. 13 átlag feletti, 9 átlag alatti, ebből 4 ellenjátékban.<p>
3 nullszkór, 3 topszkór, 5 átlag parti a 27-ből. 13 átlag feletti, 9 átlag alatti, ebből 4 ellenjátékban.<p>
7. sor: 8. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 17
| ||
| Felvették ellenünk a 3NT-t, amit más asztalnál nem, és benne van. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 17

A lap 2025. január 15., 22:33-kori változata

Elemzés

Valamivel jobb lapunk van az átlagnál (15-ször voltunk felvevők, 12-szer ellenjátékosok), nekem különösen. Ennek ellenére a partner volt többször felvevő (8:2). Ezúttal is az ellenjátékunk volt valamivel jobb.

3 nullszkór, 3 topszkór, 5 átlag parti a 27-ből. 13 átlag feletti, 9 átlag alatti, ebből 4 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Telj. MP % Megjegyzés Ok
1 * 0 2 17 Felvették ellenünk a 3NT-t, amit más asztalnál nem, és benne van. Nem tehetünk róla
8 * -1 2 17
14 * -3 0 0
16 * +2 1 8
21 * +2 0 0
22 * -1 4 33
25 * +3 1 8
26 * +2 5 42
27 * -3 0 0
Σ 5 4