„Include:2024.12.11.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
(7 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
21. sor: 21. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 13
| ||
| 3NT-t teljesítettek ellenünk, a 9. ütés káróban szerezhető meg. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
| ||
| 1NT+2-t teljesítettek ellenünk, de az egyik asztalon csak 8-at ütött a felvevő. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
| ||
| 3{{treff}}+1-et teljesítettek ellenünk. Amikor a felvevő kis pikket hívott az asztalról, elrohantam az ásszal második helyen, így nem kellett keresnie a bubit. || Rossz ellenjáték
|-
|-
|  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -1 ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 38
| ||
| 3NT-t buktam, mert zsinórban kiáll 5 káró ütés. Egy asztalnál megcsinálták. Így ment a licit:
: 1{{pikk}} – 1NT – 2{{kőr}} – 3NT
Jobb lett volna 1NT helyett 2{{treff}}-et mondanom, mert akkor a partner be tudja mutatni az 5–5-ös nemes színét. Megvan a 4{{kőr}}-ünk, talán még 6 is van benne.
| Rossz licit
|-
|-
|  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
| ||
| 4{{káró}}-t csináltak ellenünk, míg a többi asztalnál 4{{kőr}}-t vagy 4{{pikk}}-et buktak. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | Σ ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | Σ ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" |  
|  ||
|  ||
|}
|}

A lap jelenlegi, 2024. december 11., 23:47-kori változata

Elemzés

Gyengébb lapunk volt az ellenfélénél, különösen a partnernek.

Két pár ellen 40% körüli, 6 pár ellen 70% feletti eredményt értünk el.

Egyedül az ellenünk teljesített felvételek átlaga 50% alatti. Furcsa módon ezúttal is a partner felvevőjátéka rosszabb az enyémnél.

0 nullszkór, 5 topszkór, 1 átlag parti a 24-ből. 15 átlag feletti, 8 átlag alatti, ebből 5 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Telj. MP % Megjegyzés Ok
2 * 0 3 38 2♣-et teljesítettek ellenünk, miközben nekünk megvan a 2-ünk, csak elég nehéz belicitálni. Kalandorok előnyben.
3 * -2 2 25 A partner 3♠-et bukott kétszer egy másik asztalhoz hasonlóan, de a 3 is kettőt bukott. Két asztalnál körpassz volt.
4 * +1 2 25 A partner 3♠+1-et csinált, míg két asztalon is 2 szűr volt. Rejtély, hogyan, mert kiáll 2 treff és 1 kőr, és nem lehet mit tenni.
6 * 0 1 13 3NT-t teljesítettek ellenünk, a 9. ütés káróban szerezhető meg. Nem tehetünk róla
9 * +2 3 38 1NT+2-t teljesítettek ellenünk, de az egyik asztalon csak 8-at ütött a felvevő. Nem tehetünk róla
12 * +1 3 38 3♣+1-et teljesítettek ellenünk. Amikor a felvevő kis pikket hívott az asztalról, elrohantam az ásszal második helyen, így nem kellett keresnie a bubit. Rossz ellenjáték
21 * -1 3 38 3NT-t buktam, mert zsinórban kiáll 5 káró ütés. Egy asztalnál megcsinálták. Így ment a licit:
1♠ – 1NT – 2 – 3NT

Jobb lett volna 1NT helyett 2♣-et mondanom, mert akkor a partner be tudja mutatni az 5–5-ös nemes színét. Megvan a 4-ünk, talán még 6 is van benne.

Rossz licit
26 * 0 2 25 4-t csináltak ellenünk, míg a többi asztalnál 4-t vagy 4♠-et buktak. Nem tehetünk róla
Σ 3 5