„Budafoki párosverseny 9/2024” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
5. sor: 5. sor:
{| border="1"
{| border="1"
|+ A verseny végeredménye
|+ A verseny végeredménye
! Poz. !! colspan="2" | Pár !! MPs !! Max. !! % !! Vpont
! Poz. !! colspan="2" | Pár !! MPs !! Max. !! % !! Korr.<br>MPs !! Klub-<br>pont !! Vpont
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1. ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 63.00 ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" | 63.00 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 7.0
|  style="text-align: center" | 1. ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 63.00 ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" | 63.00 ||  style="text-align: right" | 63.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 7.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 2. ||  style="text-align: center" | 4 || Baksay & Judit Gyulay ||  style="text-align: right" | 56.00 ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" | 56.00 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 4.5
|  style="text-align: center" | 2. ||  style="text-align: center" | 4 || Judit Gyulay & Miklós Baksay ||  style="text-align: right" | 56.00 ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" | 56.00 ||  style="text-align: right" | 56.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 4.5
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3. ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 56.00 ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" | 56.00 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 4.5
|  style="text-align: center" | 2. ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 56.00 ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" | 56.00 ||  style="text-align: right" | 56.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 4.5
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4. ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 47.00 ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" | 47.00 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 3.0
|  style="text-align: center" | 4. ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 47.00 ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" | 47.00 ||  style="text-align: right" | 47.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 3.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5. ||  style="text-align: center" | 6 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: right" | 45.00 ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" | 45.00 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 2.0
|  style="text-align: center" | 5. ||  style="text-align: center" | 6 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: right" | 45.00 ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" | 45.00 ||  style="text-align: right" | 45.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 2.0
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6. ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 33.00 ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" | 33.00 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 1.0
|  style="text-align: center" | 6. ||  style="text-align: center" | 1 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: right" | 33.00 ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" | 33.00 ||  style="text-align: right" | 33.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: right; padding-right: 0.5em" | 1.0
|}
|}
A korrigált MP a saját átlaggal növelt pontszám azokban a leosztásokban, ahol a pár kimaradó volt. A [[klubpontok]]at a Magyar Bridzs Szövetség adja.


Az eredmények összesítése a [[Házi verseny 2024]] lapon található.
Az eredmények összesítése a [[Házi verseny 2024]] lapon található.
64. sor: 65. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Baksay & Judit Gyulay ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 50 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || W || 2{{káró}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Judit Gyulay & Miklós Baksay ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 50 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || W || 2{{káró}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" |  
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || W || 2{{pikk}} ||  style="text-align: right" | +2 ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 170 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || W || 2{{pikk}} ||  style="text-align: right" | +2 ||  style="text-align: center" |  
114. sor: 115. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Baksay & Judit Gyulay ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 80 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || E || 1{{pikk}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Judit Gyulay & Miklós Baksay ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 80 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || E || 1{{pikk}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 620 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 4{{kőr}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 620 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 4{{kőr}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
164. sor: 165. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Baksay & Judit Gyulay ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 300 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || S || 2{{pikk}}* ||  style="text-align: right" | -2 ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Judit Gyulay & Miklós Baksay ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 300 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || S || 2{{pikk}}* ||  style="text-align: right" | -2 ||  style="text-align: center" |  
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || W || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || W || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
214. sor: 215. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Baksay & Judit Gyulay ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || N || 3{{káró}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Judit Gyulay & Miklós Baksay ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || N || 3{{káró}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" |  
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 4{{káró}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 4{{káró}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
264. sor: 265. sor:
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
! colspan="2" | NS !! colspan="2" | EW !! NS !! EW !! MPs !! % !! MPs !! % !! > !! = !! <
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Baksay & Judit Gyulay ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 2{{pikk}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Judit Gyulay & Miklós Baksay ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 2{{pikk}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 50 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || W || 3{{kőr}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 50 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || W || 3{{kőr}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" |  
316. sor: 317. sor:
|  style="text-align: center" | 1 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || E || 3{{treff}} ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 130 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || E || 3{{treff}} ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" |  
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Baksay & Judit Gyulay ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 5{{treff}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | {{pikk}}9
|  style="text-align: center" | 4 || Judit Gyulay & Miklós Baksay ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 5{{treff}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | {{pikk}}9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || E || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 6 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || E || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
366. sor: 367. sor:
|  style="text-align: center" | 1 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 660 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || E || 3NT ||  style="text-align: right" | +2 ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 660 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || E || 3NT ||  style="text-align: right" | +2 ||  style="text-align: center" |  
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Baksay & Judit Gyulay ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{pikk}}x
|  style="text-align: center" | 4 || Judit Gyulay & Miklós Baksay ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{pikk}}x
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{kőr}}x
|  style="text-align: center" | 6 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 600 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 || E || 3NT ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" | {{kőr}}x
416. sor: 417. sor:
|  style="text-align: center" | 1 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || W || 3{{káró}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || W || 3{{káró}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Baksay & Judit Gyulay ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || W || 3{{káró}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Judit Gyulay & Miklós Baksay ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 110 ||  style="text-align: center" | 1.00 ||  style="text-align: right" | 25.00 ||  style="text-align: center" | 3.00 ||  style="text-align: right" | 75.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 1 || W || 3{{káró}} ||  style="text-align: right" | = ||  style="text-align: center" |  
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 2{{pikk}} ||  style="text-align: right" | -2 ||  style="text-align: center" | {{káró}}x
|  style="text-align: center" | 6 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 2{{pikk}} ||  style="text-align: right" | -2 ||  style="text-align: center" | {{káró}}x
466. sor: 467. sor:
|  style="text-align: center" | 1 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 50 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || S || 5{{kőr}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 1 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: right" | 50 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 || S || 5{{kőr}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" |  
|-
|-
|  style="text-align: center" | 4 || Baksay & Judit Gyulay ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 450 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || S || 4{{pikk}} ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" |  
|  style="text-align: center" | 4 || Judit Gyulay & Miklós Baksay ||  style="text-align: center" | 3 || László Gyimesi & Róbert Hatvani ||  style="text-align: right" | 450 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || S || 4{{pikk}} ||  style="text-align: right" | +1 ||  style="text-align: center" |  
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || W || 5{{treff}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | {{kőr}}x
|  style="text-align: center" | 6 || Edit Golub & Péter Czikmántory ||  style="text-align: center" | 2 || Emese Thaly & István Tóth ||  style="text-align: right" | 100 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 2.00 ||  style="text-align: right" | 50.00 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 || W || 5{{treff}} ||  style="text-align: right" | -1 ||  style="text-align: center" | {{kőr}}x
516. sor: 517. sor:
|  style="text-align: center" | 1 || Katalin Jéhn & Pál Fehér ||  style="text-align: center" | 5 || Katalin Vécsei & Witold Staniszewski ||  style="text-align: right" | 150 ||  style="text-align: right" |  ||  style="text-align: center" | 4.00 ||  style="text-align: right" | 100.00 ||  style="text-align: center" | 0.00 ||  style="text-align: right" | 0.00 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0 || N || 3{{treff}} ||  style="text-align: right" | +2 ||  style="text-align: center" |  
