„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
 
9. sor: 9. sor:
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1150.4 ||  style="text-align: center" | 57.8 ||  style="text-align: center" | 6.42
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2738.0 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 6.34
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2565.9 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.30
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1274.2 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.03
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1021.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 7.06
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.6 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 4.05
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.6 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 4.05
27. sor: 25. sor:
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1102.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1102.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2307.6 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 5.34
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1145.1 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 7.46
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 484.7 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.91
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 484.7 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.91
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2437.6 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 5.40
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1721.2 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 4.89
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
41. sor: 39. sor:
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2008.8 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 9.84
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Susits László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2153.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 9.54
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 4118.2 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 6.93
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1851.2 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 5.00
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 4267.2 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
59. sor: 59. sor:
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2403.7 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.21
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2547.7 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.07
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2414.6 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 9.84
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2559.7 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1108.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2393.0 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.62
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2244.0 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
82. sor: 80. sor:
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1224.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.88
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 4718.9 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.95
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
87. sor: 89. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 4574.9 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 8.01
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 917.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 917.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: right" | 4935.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 8.05
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1381.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1381.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 4763.2 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.92
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 2826.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.94
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 2826.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.94
101. sor: 105. sor:
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 765.9 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.75
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2455.5 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.11
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 765.9 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.75
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2317.5 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.25
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 4239.3 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.98
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 4100.9 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.04
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2579.7 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.10
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1517.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.60
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1517.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.60
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2441.3 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1143.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1143.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.46
123. sor: 123. sor:
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2102.4 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 5.59
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2236.3 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 803.2 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 8.77
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 803.2 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 8.77
130. sor: 130. sor:
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 487.2 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 6.21
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 487.2 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 6.21
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1058.6 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 5.19
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 109.8 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 10.95
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 109.8 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 10.95
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 924.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.37
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 682.0 ||  style="text-align: center" | 45.9 ||  style="text-align: center" | 10.25
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 682.0 ||  style="text-align: center" | 45.9 ||  style="text-align: center" | 10.25
|-
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 579.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.54
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 704.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 6.74
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 450.0 ||  style="text-align: center" | 45.2 ||  style="text-align: center" | 3.64
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 450.0 ||  style="text-align: center" | 45.2 ||  style="text-align: center" | 3.64
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 695.3 ||  style="text-align: center" | 45.0 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 3885.5 ||  style="text-align: center" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 8.15
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 3995.5 ||  style="text-align: center" | 43.9 ||  style="text-align: center" | 8.09
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1891.3 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 8.35
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2001.3 ||  style="text-align: center" | 42.7 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 455.2 ||  style="text-align: center" | 42.1 ||  style="text-align: center" | 7.32
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 455.2 ||  style="text-align: center" | 42.1 ||  style="text-align: center" | 7.32
172. sor: 172. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.20.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 63.8 ||  style="text-align: center" | 1
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.18.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 64.5 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.18.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 64.5 ||  style="text-align: center" | 1
293. sor: 295. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 60
A fordulók száma: 61


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
303. sor: 305. sor:


|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 6.34
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 60.7 ||  style="text-align: center" | 5.96
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 0.25
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 0.25
315. sor: 317. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.92
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 8.05
|}
|}


329. sor: 331. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.18.]] || Csurgai Márta
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.18.]] || Csurgai Márta
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.11.]] || Baranyai Lajos
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.11.]] || Baranyai Lajos
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.28.]] || [[Pelcz Zsuzsa]]
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.28.]] || [[Pelcz Zsuzsa]]
358. sor: 360. sor:
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 7 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 11 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 8 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 12 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 7 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 7 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 7 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 26
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 21 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 22 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 6 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 69
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 13 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 22 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 66 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 23 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 14 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 66 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 15 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 67 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 66 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 18 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 21
|  style="text-align: center" | 67 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 15 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 33 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 22 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 45
|  style="text-align: center" | 67 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 19 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 22
|-
|  style="text-align: center" | 33 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 22 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 46
|-
|-
|  style="text-align: center" | 33 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 33 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 66
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 67
|-
|-
|  style="text-align: center" | 38 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 38 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 68
|  style="text-align: center" | 38 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 38 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 69
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 60
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 61
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 12 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 12 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 12 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 60 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 18 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 61 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 19 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 15 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 66
|  style="text-align: center" | 16 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 15 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 67
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 12 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 12 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 12 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 12
396. sor: 400. sor:
|  style="text-align: center" | 9 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 9 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 60
|  style="text-align: center" | 25 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 61
|-
