„Budafoki Bridzs Klub” változatai közötti eltérés
Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
333. sor: | 333. sor: | ||
|} | |} | ||
[[Kategória: | [[Kategória: Klubok]] |
A lap jelenlegi, 2024. november 9., 10:42-kori változata
Miután a klubvezető politikai okból kitiltott a klubból, a lap nem frissül tovább. A kitiltás részletei.
|
A forduló utolsó helyezett párja 1 versenypontot kap, az utolsó előtti 2-t, stb. Az első helyezettnek 1 prémiumpont is jár, ami holtverseny esetén megoszlik a többi azonos eredményt elért párral. A versenypontokat fordulónként a pár mindkét tag megkapja. A Vpont oszlop a versenypontok fordulónkénti összege. A % oszlop a %-os eredmények átlaga, a Szórás a %-ok szórása. Az Alk. a fordulók száma, amiben a versenyző részt vett. A klubpontokat a Magyar Bridzs Szövetség adja. A táblázat fordulónkénti részletezése külön oldalon található. A fejlécbeli ▲▼ karakterre kattintva az oszlop szerint lehet rendezni a táblázatot. A második kattintás vált a növekvő/csökkenő sorrend között.
A versenyek megtalálhatók a Magyar Bridzs Szövetség honlapján is. |
Állandó párok
9 | Ágnes Nagyné Bíró | 7 | Zsuzsanna Tamás | 7 |
8 | András Gnandt | 8 | Attila Nagy | 13 |
4 | Attila Szijj | 4 | Juli Paulovicsné Járai | 4 |
11 | Edit Golub | 11 | Péter Czikmántory | 11 |
11 | Emese Thaly | 11 | István Tóth | 11 |
5 | József Drasny | 5 | Miklós Baksay | 6 |
15 | Judit Gyulay | 14 | Mariann Wappler | 15 |
11 | Katalin Jéhn | 11 | Pál Fehér | 12 |
12 | Katalin Vécsei | 12 | Witold Staniszewski | 12 |
11 | László Gyimesi | 11 | Róbert Hatvani | 12 |
6 | László Salavecz | |||
9 | László Sánta | 8 | Magdi Pintér | 9 |
13 | Tamás Bakos | 13 | Tamás Hasszán | 13 |
A középső szám a pár együtt játszott fordulóinak a száma. A két szélső szám a két játékos összes szereplése.
Statisztikák
Nap | Töredék | Gém | Kis szlem | Nagy szlem | Összesen | Mind- összes. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes. | Bukott | Teljes. | Bukott | Teljes. | Bukott | Teljes. | Bukott | Teljes. | Bukott | ||
2024.01.04. | 25 | 16 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 32 | 83 |
2024.01.11. | 38 | 20 | 15 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 40 | 95 |
2024.01.18. | 38 | 16 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 33 | 96 |
2024.01.25. | 25 | 8 | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 20 | 63 |
2024.02.01. | 16 | 14 | 35 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 31 | 83 |
2024.02.08. | 21 | 11 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 75 |
2024.02.15. | 30 | 12 | 33 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 70 | 26 | 96 |
2024.02.22. | 23 | 11 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 24 | 62 |
2024.02.29. | 21 | 11 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 23 | 75 |
2024.03.07. | 37 | 12 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 27 | 95 |
2024.03.14. | 25 | 14 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 24 | 63 |
2024.03.21. | 18 | 10 | 37 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 26 | 83 |
2024.03.28. | 23 | 7 | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 18 | 63 |
2024.04.04. | 51 | 32 | 21 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 76 | 40 | 116 |
2024.04.11. | 21 | 5 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 | 63 |
2024.04.18. | 25 | 24 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42 | 82 |
Összesen | 437 | 223 | 370 | 225 | 24 | 11 | 3 | 0 | 834 | 459 | 1293 |
A licit pontosságát a teljesítésből ítéljük meg, így előfordulhat, hogy ugyanarra a leosztásra más „jó” licitmagasság jön ki a különböző asztaloknál. A felvételt alullicitáltnak vesszük, ha a teljesített ütésszám magasabb licitkategóriába esik, mint a bemondott. A Telj. oszloppár a „jó” liciteket mutatja: a pontosan és a kategóriát nem váltó szűrökkel teljesítetteket. A kis szlemben teljesített szűr alullicitnek minősül. Az Alullicit oszlophármas azt mutatja, hány kategóriával licitálták alul a felvételt. Nagy szlemet nem lehet alullicitálni. A Mindössz. Σ oszlop a bukások (Bukás Σ), a teljesítések és az alullicitek összege. A jobb oldali táblázatból hiányzó felvételek eddig nem fordultak elő.
|
|