„Include:2024.10.30.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
9. sor: 9. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 25
| ||
| 1NT-t csináltak meg ellenünk, ami osztott nullszkór: mind a 3 asztalon ez volt az eredmény, ahol 1NT-t vettek fel. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 13

A lap 2024. november 2., 19:12-kori változata

Elemzés

Gyengébb lapunk volt, mint az ellenfélnek, különösen nekem. A pontjaink felét az ellenfél által elbukott felvételekből szereztük.

A partik felében 50% alatti eredményt értünk el. Ez nagyon gyenge, azon belül különösen gyenge a felvevővonalon bukott partik eredménye.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Telj. MP % Megjegyzés Ok
1 * 0 2 25 1NT-t csináltak meg ellenünk, ami osztott nullszkór: mind a 3 asztalon ez volt az eredmény, ahol 1NT-t vettek fel. Nem tehetünk róla
3 * 0 1 13
4 * -1 2 25
6 * +1 3 38
9 * -1 0 0
13 * +1 3 38
14 * -2 3 38
15 * -1 0 0
16 * 0 3 38
17 * 0 3 38
18 * -2 2 25
22 * +1 1 13
23 * 0 0 0
26 * 0 0 0
Σ 6 8