„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
(gyimbot)
14. sor: 14. sor:
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2308.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 5.71
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2211.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 5.82
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 897.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 7.61
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 897.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 7.61
23. sor: 23. sor:
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1530.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 4.39
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1102.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2116.4 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.13
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2189.5 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1603.1 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 5.09
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1005.9 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 6.43
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
41. sor: 41. sor:
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2150.5 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 5.15
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2225.9 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1727.0 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 9.80
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 3676.3 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 7.27
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 3589.7 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 7.36
| Susits László ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1809.1 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 9.46
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 895.9 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 5.30
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 895.9 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 5.30
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 991.3 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 7.60
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1075.7 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 7.11
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
64. sor: 64. sor:
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1108.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1108.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2014.0 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1927.4 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.29
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2139.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 9.49
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2057.4 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 9.73
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1638.8 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.87
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1554.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1292.2 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 5.41
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1292.2 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 5.41
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 4119.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.96
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 4195.1 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.91
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
93. sor: 93. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2180.3 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.34
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 257.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 3659.8 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 7.08
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 3728.4 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 257.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2219.6 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.36
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2248.9 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.37
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2510.9 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.48
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 2580.7 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.47
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 4190.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.43
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2127.3 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.34
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 4259.8 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1471.3 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.74
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1471.3 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.74
160. sor: 160. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.23.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.16.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.9 ||  style="text-align: center" | 3
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.16.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.9 ||  style="text-align: center" | 3
267. sor: 269. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 53
A fordulók száma: 54


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
285. sor: 287. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.48
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.47
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.43
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.40
|}
|}


336. sor: 338. sor:
|  style="text-align: center" | 11 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 9 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 11 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 9 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 22
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 21
|  style="text-align: center" | 6 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 22
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 11 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 19 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 11 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 21 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 59 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 60 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 59 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 12 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 60 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 12 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 59 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 15 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 60 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 16 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 30 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 19 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 39
|  style="text-align: center" | 30 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 19 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 40
|-
|-
|  style="text-align: center" | 30 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 30 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 59
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 60
|-
|-
|  style="text-align: center" | 33 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 33 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 61
|  style="text-align: center" | 34 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 34 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 62
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 54
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 55
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 10 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 54 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 55 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 16 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 18
|-
|  style="text-align: center" | 54 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 15 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 17
|-
|  style="text-align: center" | 54 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 22
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 12 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 59
|  style="text-align: center" | 13 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 12 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 60
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 10 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 8 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 54
|  style="text-align: center" | 23 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 55
|-
|-
|  style="text-align: center" | 61 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 33 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 33
|  style="text-align: center" | 62 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 34 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 34
|-
|-
|  style="text-align: center" | 61 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 58
|  style="text-align: center" | 62 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 58
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 8 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 13 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 39
|  style="text-align: center" | 15 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 40
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 10 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 58
|  style="text-align: center" | 11 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 10 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 58
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 8 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 59
|  style="text-align: center" | 9 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 8 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 60
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 15 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 54
|  style="text-align: center" | 18 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 16 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 55
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 17 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 8 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 9 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 17 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 9 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 12 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 15 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 59
|  style="text-align: center" | 19 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 16 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 60
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 6 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 6 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 6 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 9
406. sor: 404. sor:
|  style="text-align: center" | 16 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 58
|  style="text-align: center" | 16 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 58
|-
|-
|  style="text-align: center" | 39 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 19 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 30
|  style="text-align: center" | 40 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 19 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 30
|-
|-
|  style="text-align: center" | 39 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 13 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 40 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 14 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 31 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 10 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 30
|  style="text-align: center" | 31 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 10 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 30
414. sor: 412. sor:
|  style="text-align: center" | 31 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 9 || Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 31 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 9 || Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 21 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 22 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 21 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 12 || Susits László ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 22 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 13 || Susits László ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 58 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 15 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 61
|  style="text-align: center" | 58 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 15 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 62
|-
|-
