„Include:2024.10.03.” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) |
Laci (vitalap | szerkesztései) |
||
6. sor: | 6. sor: | ||
A felvevő vonali teljesítményünk kimagasló, 70% fölötti, az ellenünk teljesített felvételeké viszont csapnivaló: alig jobb 20%-nál. | A felvevő vonali teljesítményünk kimagasló, 70% fölötti, az ellenünk teljesített felvételeké viszont csapnivaló: alig jobb 20%-nál. | ||
Mivel egy partit 2 | Mivel egy partit 2 asztalon játszottunk, az eredmény top- vagy nullszkór vagy átlag, így a szokásos százalékos elemzés ezúttal nem sokat ér. | ||
{| border="1" class="sortable" | {| border="1" class="sortable" |
A lap jelenlegi, 2024. október 4., 08:11-kori változata
Elemzés
Bár mindkettőnk lapjárása egy picit jobb az átlagosnál, a két kéz nem találkozott, és a kettőnk együttes ereje valamivel az ellenfélé alatt maradt.
Az egyes párok ellen nagyjából azonos eredményt értünk el, egyedül a 4. helyezett ellen jobbat. 5 pár volt.
A felvevő vonali teljesítményünk kimagasló, 70% fölötti, az ellenünk teljesített felvételeké viszont csapnivaló: alig jobb 20%-nál.
Mivel egy partit 2 asztalon játszottunk, az eredmény top- vagy nullszkór vagy átlag, így a szokásos százalékos elemzés ezúttal nem sokat ér.
Tok | Mi | Ők | Telj. | MP | % | Megjegyzés | Ok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 0 | 0 | 0 | Felvették ellenünk a 6♥-t, ami impasszal van meg. | Nem tehetünk róla. | |
2 | * | +1 | 0 | 0 | 4♠+1-et teljesítettek ellenünk. A másik asztalnál 4NT-t vettek fel, amiben szintén benne van a szűr, de rossz felvevőjáték miatt egyenlő lett. | Nem tehetünk róla | |
6 | * | +1 | 0 | 0 | 4♦*-t vettek fel ellenünk, szűrrel teljesítették. A másik asztalon 5♦* volt. | Rossz licit | |
7 | * | +1 | 0 | 0 | 2NT-t szűrrel teljesítettek ellenünk, míg a másik asztalon bukták a 3NT-t. | ||
11 | * | -1 | 0 | 0 | 4♠-et buktunk kontrával, míg a másik asztalon 3♠-et játszottak. | Rossz licit | |
25 | * | +1 | 0 | 0 | 2♥-t szűrrel teljesítettek ellenünk, míg a másik asztalon 4♥-t buktak. | Nem tehetünk róla | |
Σ | 1 | 5 |
Vagyis a 6 rossz partiból 2-ről vagy 3-ról tehetünk. Ez jó arány.