„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
25. sor: 25. sor:
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1316.4 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 4.60
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1316.4 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 4.60
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1871.5 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 5.11
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1787.5 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 5.12
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
40. sor: 36. sor:
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 348.0 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 4.66
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 348.0 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 4.66
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 240.8 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.26
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 240.8 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.26
56. sor: 56. sor:
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1333.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 10.05
| Susits László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1333.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 10.05
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 308.5 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 5.44
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 804.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 8.34
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 804.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 8.34
65. sor: 67. sor:
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 912.5 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 8.39
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 912.5 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 8.39
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 3623.8 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.33
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1554.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1554.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 3678.8 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.73
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1590.5 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 9.82
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1590.5 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 9.82
95. sor: 99. sor:
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1753.8 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.03
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1753.8 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.03
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 3060.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.06
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 3147.5 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2224.4 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.59
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2300.4 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1475.3 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 7.09
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 312.6 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 2.20
|-
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 312.6 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 2.20
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1179.2 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.91
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 208.5 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 0.85
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 3498.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 3422.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.20
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 421.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.82
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 421.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.82
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1077.2 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 6.37
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 805.4 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 805.4 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 6.99
129. sor: 131. sor:
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 2929.3 ||  style="text-align: center" | 43.5 ||  style="text-align: center" | 7.87
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 3031.3 ||  style="text-align: center" | 43.9 ||  style="text-align: center" | 8.19
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1365.9 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 8.53
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1365.9 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 8.53
142. sor: 144. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.26.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 45.2 ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.25.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 44.1 ||  style="text-align: center" | 13
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.25.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 44.1 ||  style="text-align: center" | 13
235. sor: 239. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 46
A fordulók száma: 47


{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
247. sor: 251. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.59
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.20
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.13
|}
|}


291. sor: 295. sor:
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 6 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 8 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 6 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 9 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 9 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 11 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 16 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 11 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 10 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 18 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 10 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 52 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 16 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 24
|  style="text-align: center" | 53 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 52 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 10 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 53 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 10 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 52 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 13 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 53 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 13 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 28 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 17 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 35
|  style="text-align: center" | 28 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 17 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 35
309. sor: 313. sor:
|  style="text-align: center" | 28 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 28 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 16 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 52
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 53
|-
|-
|  style="text-align: center" | 30 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 30 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 53
|  style="text-align: center" | 31 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 31 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 54
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 48
|  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 49
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 8 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 8 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 8 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 48 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 49 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 48 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 12 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 49 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 12 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 48 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 49 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 10 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 52
|  style="text-align: center" | 11 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 10 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 53
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 8 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 8 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 8 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 8
329. sor: 333. sor:
|  style="text-align: center" | 7 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 7 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 48
|  style="text-align: center" | 20 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 49
|-
|-
|  style="text-align: center" | 53 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 30 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 30
|  style="text-align: center" | 54 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 31 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 53 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 14 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 50
|  style="text-align: center" | 54 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 14 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 51
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 7 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 7 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 7 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 13
339. sor: 343. sor:
|  style="text-align: center" | 11 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 11 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 35
|  style="text-align: center" | 11 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 11 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 35
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 8 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 50
|  style="text-align: center" | 8 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 8 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 51
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 52
|  style="text-align: center" | 7 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 53
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 12 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 48
|  style="text-align: center" | 14 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 12 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 49
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 16 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 7
351. sor: 355. sor:
|  style="text-align: center" | 11 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 11 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 13 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 52
|  style="text-align: center" | 16 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 13 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 53
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 9 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 9 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 50
|  style="text-align: center" | 6 || Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 51
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 12 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 50
|  style="text-align: center" | 13 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 12 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 51
|-
|-
|  style="text-align: center" | 35 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 17 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 28
|  style="text-align: center" | 35 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 17 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 28
371. sor: 375. sor:
|  style="text-align: center" | 18 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10 || Susits László ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 18 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10 || Susits László ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 50 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 14 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 53
|  style="text-align: center" | 51 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 14 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 54
|-
|-
|  style="text-align: center" | 50 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 12 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 51 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 12 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 9 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 16
381. sor: 385. sor:
|  style="text-align: center" | 11 || Susits László ||  style="text-align: center" | 10 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 11 || Susits László ||  style="text-align: center" | 10 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 6 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 19 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 6 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 48
|  style="text-align: center" | 19 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 49
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 9 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 16 || Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 9 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 10 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 10 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 10 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 7 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 13 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 7 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 7

A lap 2024. szeptember 27., 01:32-kori változata

Páros versenyek
Név Db MP % Szórás
Somlai István 6 392.8 59.7 5.99
Albrecht Károly 6 673.4 57.8 7.04
Budai László 4 323.3 56.3 9.98
Bekő-Révai Hanna 4 323.3 56.3 9.98
Győrfi Katalin 2 332.0 56.2 2.75
Mihályi József 4 575.6 56.2 8.09
Bekő-Révai Mária 3 235.0 55.6 3.97
Böszörményi Katalin 15 1816.1 55.5 5.86
Tétényi Tamás 10 1316.4 55.4 4.60
Bozzai Péter 18 1871.5 54.9 5.11
Kéri Ibolya 2 115.7 54.6 0.40
Kéri Imre 2 115.7 54.6 0.40
Makara Klára 10 1005.9 54.5 6.43
Tubak Dániel 2 177.0 54.4 4.40
Onestyák Livia 2 384.9 54.1 9.65
Bojtor Ildikó 5 348.0 53.8 4.66
Molnár András 5 348.0 53.8 4.66
Láng Róbert 4 240.8 53.6 5.26
Dócs Attila 6 646.1 53.4 5.94
Négyesi György 35 3123.5 52.9 7.64
Mihály Tibor 16 1865.9 52.9 4.98
Grossmann Péter 7 991.3 52.8 7.60
Harry Rose 2 187.0 52.0 3.05
Kathy Rozendorn 2 187.0 52.0 3.05
Susits László 11 1333.1 52.0 10.05
Zsögöny Ilona 3 308.5 51.9 5.44
Füzes László 11 804.7 51.7 8.34
Kálmán Ferenc 11 1458.6 51.7 7.54
Privitzky Oszkár 3 315.1 51.5 9.10
Baranyai Lajos 7 912.5 51.4 8.39
Székely Andrea 2 136.0 51.0 1.00
Mahder András 16 1554.4 50.9 7.07
Novoszel Éva 31 2915.3 50.8 6.45
Csurgai Márta 46 3678.8 50.8 7.73
Pázmándi Antal 17 1590.5 50.6 9.82
Szerencsés Mária 16 1284.6 50.3 6.55
Demjén Géza 28 2239.2 50.2 6.72
Karig Gábor 2 153.0 50.2 4.80
Hodula Eszter 2 153.0 50.2 4.80
Fodor Péter 8 1133.8 50.1 6.63
Gláser Ágota 8 1133.8 50.1 6.63
Bukuli Mihály 7 827.2 49.8 5.88
Fenyvesi Gabriella 6 257.5 49.7 7.37
Grosz Gyöngyi 20 1847.9 49.4 7.45
Saródy Ferenc 9 563.1 49.4 6.23
Lenthár József 14 1753.8 49.3 6.03
Forgács Erika 42 3147.5 49.0 6.99
Fekete Éva 31 2300.4 48.7 6.51
Békefi Ágnes 2 312.6 48.6 2.20
Szent-Léleky György 17 1179.2 48.3 6.91
Gyimesi László 47 3498.3 48.0 7.13
Fazekas György 22 1530.3 48.0 7.69
Morgós Eszter 6 421.5 47.9 5.82
Babartzy László 8 805.4 47.5 6.99
Vajda Kata 13 1467.3 47.3 5.94
Ürögdi Ferenc 4 501.4 46.4 8.13
Kárteszi Attila 4 501.4 46.4 8.13
Dlauchy Péter 2 250.0 46.3 3.00
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Kádár Kinga 7 799.8 46.0 5.74
Bartha István 5 301.6 45.6 4.21
Kálmán Melinda 6 566.6 44.4 6.82
Pelcz Zsuzsa 44 3031.3 43.9 8.19
Nagyvári László 13 1365.9 43.3 8.53
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 7 219.7 39.5 6.47
A páros versenyben figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.09.26. 8 Fekete Éva 45.2 7
Budai Bridzs Klub/2024.09.25. 13 Fekete Éva 44.1 13
Budai Bridzs Klub/2024.09.23. 7 Pelcz Zsuzsa 38.5 7
Budai Bridzs Klub/2024.09.19. 6 Fekete Éva 57.0 2
