„Kezdőlap” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) |
Laci (vitalap | szerkesztései) (→Klubok) |
||
(62 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
[[Budai Bridzs Klub]] | |||
* 2024. szeptember 18. szerda Böszörményi Katalin | |||
* 2024. szeptember 19. csütörtök [[Fekete Éva]] | |||
A [[licit]]álás alapjai. | A [[licit]]álás alapjai. | ||
4. sor: | 8. sor: | ||
* [https://www.bridzs.hu/upload/files/szabalykonyv_2017_final.pdf A versenybridzs szabályai] (World Bridge Federation, 2017., magyarul) | * [https://www.bridzs.hu/upload/files/szabalykonyv_2017_final.pdf A versenybridzs szabályai] (World Bridge Federation, 2017., magyarul) | ||
** írástáblázat: 64. oldal | ** írástáblázat: 64. oldal | ||
* [https://www.bridzs.hu/upload/files/ | * [https://www.bridzs.hu/upload/files/2024/szabalykonyv_2024.pdf Versenyszabályzat 2024.] (Magyar Bridzs Szövetség) | ||
* [https://www.bridzs.hu/hu/mesterpontok/klubmesterpontok Klubmesterpontok összesen] (Magyar Bridzs Szövetség) | * [https://www.bridzs.hu/hu/mesterpontok/klubmesterpontok Klubmesterpontok összesen] (Magyar Bridzs Szövetség) | ||
* [https://www.bridzs.hu/upload/files/klubmesterpont-szabalyzat.pdf Klubmesterpont-szabályzat] (Magyar Bridzs Szövetség) | * [https://www.bridzs.hu/upload/files/klubmesterpont-szabalyzat.pdf Klubmesterpont-szabályzat] (Magyar Bridzs Szövetség) | ||
* {{enlink|Glossary of contract bridge terms}} (angol Wikipédia) | |||
* Nagy Györgyi: [https://dea.lib.unideb.hu/server/api/core/bitstreams/ea0aa73c-7150-45bc-8bc1-e2db160c5240/content Információs tezaurusz] a bridzs fogalmai, angol elnevezések, licit- és lejátszási konvenciók | * Nagy Györgyi: [https://dea.lib.unideb.hu/server/api/core/bitstreams/ea0aa73c-7150-45bc-8bc1-e2db160c5240/content Információs tezaurusz] a bridzs fogalmai, angol elnevezések, licit- és lejátszási konvenciók | ||
* Zánkay Péter: Bridzsezzünk jobban! Budapest, 1987., ISBN: 963 253 609 6 | |||
* Zánkay Péter: Bridzs Budapest, 1981., ISBN: 963 253 549 9 | |||
Licitrendszerek: | Licitrendszerek: | ||
* [https://www.bridgeworld.com/pages/readingroom/bws/bwscompletesystem.html Bridge World Standard] licitrendszer, 2017. | * [https://www.bridgeworld.com/pages/readingroom/bws/bwscompletesystem.html Bridge World Standard] licitrendszer, 2017. | ||
* Linczmayer Lajos: Licitrendszer a védekező vonalon | * [https://web2.acbl.org/documentlibrary/play/SP3%20(bk)%20single%20pages.pdf ACBL Standard American Yellow Card (SAYC)] 2006. | ||
* Dumbovich Miklós: Licitrendszer a védekező vonalon | ** Bárczy Tamás: [http://palatinusbridge.hu/mezhon/licitrendszerek/sayc_kezdo.pdf SAYC licitrendszer] 2004. | ||
* [http://palatinusbridge.hu/mezhon/licitrendszerek/dallasiaszok2012.pdf Dallaszi Ászok] (US Ászok A rendszer, stencil) | |||
* Linczmayer Lajos: Licitrendszer a védekező vonalon 1972. | |||
* Dumbovich Miklós: Licitrendszer a védekező vonalon 1986. | |||
* Dr. Jezsó Károly: [https://www.admatis.com/bridzs/Letoltheto%20anyagok/kezdo_bridzstanfolyam_tananyag.pdf Bridzstanfolyam kezdőknek] Miskolc, 2018. | |||
* Szegedi Balázs: LICIT (bridzstankönyv újrakezdőknek). Bridzsakadémia. | |||
* MezHon: Licitrendszer alapok. A Palatinus Bridzs Klub általános rendszere. 2017. március | |||
Egyéb: | |||
* {{hulink|Valószínűségek a bridzsben}} (magyar Wikipédia) | |||
=== Klubok === | === Klubok === | ||
25. sor: | 41. sor: | ||
| [https://www.bubiklub.hu/hu/klubok?cid=6 Bálint Ház Bridzs Klub] || VI. ker. Révai u. 16. || || || style="text-align: center" | * || || || || | | [https://www.bubiklub.hu/hu/klubok?cid=6 Bálint Ház Bridzs Klub] || VI. ker. Révai u. 16. || || || style="text-align: center" | * || || || || | ||
|- | |- | ||
| [https://bridzs.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/brklubadat.cgi?8 Budai Bridzsklub] || | | [https://bridzs.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/brklubadat.cgi?8 Budai Bridzsklub] || 1123 Budapest, Alkotás u. 21. || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | * || style="text-align: center" | || || style="text-align: center" | | ||
|- | |- | ||
| [https://bridzs.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/brklubadat.cgi?67 Nagy Diófa Bridzsklub] || VII. Nagy Diófa u. 34. || || || style="text-align: center" | * || || || || | | [https://bridzs.gyimesilaszlo.hu/cgi-bin/brklubadat.cgi?67 Nagy Diófa Bridzsklub] || VII. Nagy Diófa u. 34. || || || style="text-align: center" | * || || || || | ||
33. sor: | 49. sor: | ||
* [http://www.palatinusbridge.hu/ Palatinus Bridzs Klub] minden nap játék minden este 6-tól. 1146 Budapest, Szabó József u. 6; I. em. (Istvánmezei út felöli oldal) | * [http://www.palatinusbridge.hu/ Palatinus Bridzs Klub] minden nap játék minden este 6-tól. 1146 Budapest, Szabó József u. 6; I. em. (Istvánmezei út felöli oldal) | ||
** [http://www.palatinusbridge.hu/?page_id=7523 Piros füzet kód] játékoslista | |||
* [https://budaibridzsklub.blogspot.com/ Budai Bridzs Klub] játék H–P 17:30, V: 16:00. Budapest, Dob Utca 73. Unio Hotel. [[Budai Bridzs Klub|Eredmények]] | * [https://budaibridzsklub.blogspot.com/ Budai Bridzs Klub] játék H–P 17:30, V: 16:00. Budapest, Dob Utca 73. Unio Hotel. [[Budai Bridzs Klub|Eredmények]] | ||
* Budafoki Bridzs Klub játék Cs 17:00 1222 Budapest, Tóth József utca 48. [[Házi verseny 2024|Eredmények]] | * Budafoki Bridzs Klub játék Cs 17:00 1222 Budapest, Tóth József utca 48. [[Házi verseny 2024|Eredmények]] |
A lap 2024. szeptember 18., 04:43-kori változata
- 2024. szeptember 18. szerda Böszörményi Katalin
- 2024. szeptember 19. csütörtök Fekete Éva
A licitálás alapjai.
Források
- A versenybridzs szabályai (World Bridge Federation, 2017., magyarul)
- írástáblázat: 64. oldal
- Versenyszabályzat 2024. (Magyar Bridzs Szövetség)
- Klubmesterpontok összesen (Magyar Bridzs Szövetség)
- Klubmesterpont-szabályzat (Magyar Bridzs Szövetség)
- Glossary of contract bridge terms (angol Wikipédia)
- Nagy Györgyi: Információs tezaurusz a bridzs fogalmai, angol elnevezések, licit- és lejátszási konvenciók
- Zánkay Péter: Bridzsezzünk jobban! Budapest, 1987., ISBN: 963 253 609 6
- Zánkay Péter: Bridzs Budapest, 1981., ISBN: 963 253 549 9
Licitrendszerek:
- Bridge World Standard licitrendszer, 2017.
- ACBL Standard American Yellow Card (SAYC) 2006.
- Bárczy Tamás: SAYC licitrendszer 2004.
- Dallaszi Ászok (US Ászok A rendszer, stencil)
- Linczmayer Lajos: Licitrendszer a védekező vonalon 1972.
- Dumbovich Miklós: Licitrendszer a védekező vonalon 1986.
- Dr. Jezsó Károly: Bridzstanfolyam kezdőknek Miskolc, 2018.
- Szegedi Balázs: LICIT (bridzstankönyv újrakezdőknek). Bridzsakadémia.
- MezHon: Licitrendszer alapok. A Palatinus Bridzs Klub általános rendszere. 2017. március
Egyéb:
- Valószínűségek a bridzsben (magyar Wikipédia)
Klubok
Név | Cím | H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akadémiai Bridzsklub | V. Széchenyi István tér 9. | + | ||||||
Aranytíz Bridzsklub | V. Szép u. 3. | * | ||||||
Bálint Ház Bridzs Klub | VI. ker. Révai u. 16. | * | ||||||
Budai Bridzsklub | 1123 Budapest, Alkotás u. 21. | * | * | * | * | |||
Nagy Diófa Bridzsklub | VII. Nagy Diófa u. 34. | * | ||||||
Pénzügyőr Bridzsklub | IX. Mátyás u. 16. | * |
- Palatinus Bridzs Klub minden nap játék minden este 6-tól. 1146 Budapest, Szabó József u. 6; I. em. (Istvánmezei út felöli oldal)
- Piros füzet kód játékoslista
- Budai Bridzs Klub játék H–P 17:30, V: 16:00. Budapest, Dob Utca 73. Unio Hotel. Eredmények
- Budafoki Bridzs Klub játék Cs 17:00 1222 Budapest, Tóth József utca 48. Eredmények
- Klublista a Magyar Bridzs Szövetség honlapjáról
- BBO
- konvenciókártya (süti kell), szöveges licitrendszer
Egyesületek (nem állok kapcsolatban velük, csak kiírtam a bridzs.hu-ról a „közelieket”)
- Bajnok Bridzs Egyesület bbe@visoft.hu, 1113 Budapest, Daróczi út 33.
- Budapesti Lufthansa SE lenart.lionheart@gmail.com, 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E
- FÉSZEK Bridzs szakosztály fegyur@gmail.com, 1073 Budapest, Kertész u. 36
- Kibic Sportegyesület club@kibicbridge.com, 1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 11. III/12.
- MTK Budapest bridzs szakosztály bridzs@mtk1888.hu, 1087 Budapest, Brüll Alfréd utca 2.
- Vízügyi SC Bridzs szakosztály tichybalint@freemail.hu, 1051 Budapest, Sas u. 25.