„Include:2024.09.11.” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Laci (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „== Elemzés == Az átlagosnál erősebb lapunk volt, mégis a partik kisebbik felében voltunk felvevők. 3 partiban több ponttal ellenvonalon voltunk, 63%-ot értünk el. A párok ellen nagyjából azonos az eredményünk, kivéve a végül 1. helyezett párt, akik ellen betliztünk. 3 felvételt buktunk (mindhármat én). A bukott gém és szlem nullszkór, a bukott töredék 30%. A teljesített felvételek aránya kiváló: 77%. Az ellenünk teljesített fe…”) |
Laci (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
2. sor: | 2. sor: | ||
Az átlagosnál erősebb lapunk volt, mégis a partik kisebbik felében voltunk felvevők. 3 partiban több ponttal ellenvonalon voltunk, 63%-ot értünk el. | Az átlagosnál erősebb lapunk volt, mégis a partik kisebbik felében voltunk felvevők. 3 partiban több ponttal ellenvonalon voltunk, 63%-ot értünk el. | ||
A párok ellen nagyjából azonos az eredményünk, kivéve a végül 1. helyezett párt, akik ellen betliztünk. | A párok ellen nagyjából azonos az eredményünk, kivéve a végül 1. helyezett párt, akik ellen betliztünk (3%). | ||
3 felvételt buktunk (mindhármat én). A bukott gém és szlem nullszkór, a bukott töredék 30%. A teljesített felvételek aránya kiváló: 77%. | 3 felvételt buktunk (mindhármat én). A bukott gém és szlem nullszkór, a bukott töredék 30%. A teljesített felvételek aránya kiváló: 77%. | ||
Az ellenünk teljesített felvételek eredménye 20%, az ellenünk bukottaké 71%. Úgy tűnik, az ellenjátékkal komoly problémáink vannak. Ennek okai utólag a játék lefolyásának hiányában nem nagyon deríthetők fel, de néhány probléma már játék közben kiderült. | Az ellenünk teljesített felvételek eredménye 20%, az ellenünk bukottaké 71%. Úgy tűnik, az ellenjátékkal komoly problémáink vannak. Ennek okai utólag a játék lefolyásának hiányában nem nagyon deríthetők fel, de néhány probléma már játék közben kiderült. | ||
5 nullszkórunk és 6 topszkórunk volt. A nullszkórok: | |||
* 2: Így ment a licit (az ellenfél passzolt): | |||
: 1{{káró}} – 1NT | |||
: 2{{kőr}} – 3{{treff}} | |||
: 3{{káró}} – 3NT | |||
: Túllicitáltuk a lapunkat: a partnernek nincs 2{{kőr}} licitje (riverz). Passzolnia kellett volna az 1NT-ra. | |||
* 11: | |||
* 13: | |||
* 14: | |||
* 27: |
A lap 2024. szeptember 12., 16:03-kori változata
Elemzés
Az átlagosnál erősebb lapunk volt, mégis a partik kisebbik felében voltunk felvevők. 3 partiban több ponttal ellenvonalon voltunk, 63%-ot értünk el.
A párok ellen nagyjából azonos az eredményünk, kivéve a végül 1. helyezett párt, akik ellen betliztünk (3%).
3 felvételt buktunk (mindhármat én). A bukott gém és szlem nullszkór, a bukott töredék 30%. A teljesített felvételek aránya kiváló: 77%.
Az ellenünk teljesített felvételek eredménye 20%, az ellenünk bukottaké 71%. Úgy tűnik, az ellenjátékkal komoly problémáink vannak. Ennek okai utólag a játék lefolyásának hiányában nem nagyon deríthetők fel, de néhány probléma már játék közben kiderült.
5 nullszkórunk és 6 topszkórunk volt. A nullszkórok:
- 2: Így ment a licit (az ellenfél passzolt):
- 1♦ – 1NT
- 2♥ – 3♣
- 3♦ – 3NT
- Túllicitáltuk a lapunkat: a partnernek nincs 2♥ licitje (riverz). Passzolnia kellett volna az 1NT-ra.
- 11:
- 13:
- 14:
- 27: