„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
14. sor: 14. sor:
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 332.0 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 2.75
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 575.6 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 8.09
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 575.6 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 8.09
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1024.8 ||  style="text-align: center" | 55.7 ||  style="text-align: center" | 4.36
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1184.8 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 4.26
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1603.9 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 5.08
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1443.9 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 5.17
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1456.5 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 5.97
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1297.5 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.13
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
33. sor: 35. sor:
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 507.1 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 6.44
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 240.8 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.26
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 240.8 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.26
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 646.1 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 5.94
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1397.4 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 4.65
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1522.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.85
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 848.4 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 8.21
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 848.4 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 8.21
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2698.9 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.88
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1016.1 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 10.92
| Susits László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1016.1 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 10.92
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 846.8 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 4.66
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 846.8 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 4.66
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2518.9 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.58
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
57. sor: 51. sor:
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 3059.0 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.81
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 804.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 8.34
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 3184.0 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.78
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 804.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 8.34
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2542.8 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2425.8 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1099.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 8.02
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1352.0 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.51
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1352.0 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.51
75. sor: 71. sor:
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2054.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.84
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2054.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1324.3 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.06
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 944.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.09
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 944.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.09
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 638.5 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.35
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
81. sor: 81. sor:
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 257.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.37
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 257.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.37
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 499.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.90
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1444.3 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.03
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1647.8 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 534.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.93
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 534.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.93
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1501.8 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.72
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 503.6 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 503.6 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 919.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.05
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 2895.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 1910.4 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.68
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2048.4 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 2751.1 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.91
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1413.1 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 5.40
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 208.5 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 0.85
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 208.5 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 0.85
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1269.1 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.44
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 421.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.82
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 421.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.82
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 2839.4 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 2977.4 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1294.0 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 6.17
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1294.0 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 6.17
108. sor: 106. sor:
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1013.0 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.04
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1013.0 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.04
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 376.4 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 9.39
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 376.4 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 9.39
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
115. sor: 117. sor:
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 626.5 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 626.5 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 2458.3 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 8.26
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 2578.3 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 8.15
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1097.1 ||  style="text-align: center" | 43.5 ||  style="text-align: center" | 9.17
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1097.1 ||  style="text-align: center" | 43.5 ||  style="text-align: center" | 9.17
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 5.76
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
130. sor: 132. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.11.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.09.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 3
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.09.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 3
213. sor: 217. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 41
A fordulók száma: 42


{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
223. sor: 227. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.68
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 6.39
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.07
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 7.00
|}
|}


269. sor: 273. sor:
|  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 10 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 14 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 10 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 8 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 15 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 9 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 47 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 15 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 48 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 15 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 47 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 10 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 48 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 10 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 47 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 10 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 48 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 11 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 17 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 27 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 17 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 32
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 9 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 27 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 9 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 28
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 15 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 47
|  style="text-align: center" | 23 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 15 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 48
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 27 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 48
|  style="text-align: center" | 28 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 28 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 49
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 46
|  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 47
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 7 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 46 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 47 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 46 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 10 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 47 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 11 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 46 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 47 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 10 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 47
|  style="text-align: center" | 11 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 10 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 48
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 7 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 7 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 6 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 46
|  style="text-align: center" | 19 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 47
|-
|-
|  style="text-align: center" | 48 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 27 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 49 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 28 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 28
|-
|-
|  style="text-align: center" | 48 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 13 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 45
|  style="text-align: center" | 49 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 13 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 46
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 6 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 6 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 6 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 8 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 9 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 32
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 7 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 45
|  style="text-align: center" | 7 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 7 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 46
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 47
|  style="text-align: center" | 7 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 48
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 10 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 46
|  style="text-align: center" | 12 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 11 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 47
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 6 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 14 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 6 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 6
323. sor: 327. sor:
|  style="text-align: center" | 14 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 8 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 14 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 8 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 10 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 10 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 47
|  style="text-align: center" | 14 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 11 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 48
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 45
|  style="text-align: center" | 6 || Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 46
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 10 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 45
|  style="text-align: center" | 11 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 10 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 46
|-
|-
