„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
(gyimbot)
(11 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
7. sor: 7. sor:
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 284.8 ||  style="text-align: center" | 61.6 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 604.8 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.26
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 673.4 ||  style="text-align: center" | 57.8 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 332.0 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 2.75
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 575.6 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 8.09
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 240.7 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 4.43
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1184.8 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 4.26
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 240.7 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 4.43
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1603.9 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 5.08
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 492.0 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.17
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1456.5 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 5.97
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1165.9 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 5.54
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 746.8 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 4.92
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1170.5 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 872.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 745.0 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 6.80
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 240.8 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.26
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1046.6 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.11
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 646.1 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 5.94
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 734.1 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 12.19
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1522.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.85
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 394.2 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 5.75
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 848.4 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 8.21
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1852.7 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2698.9 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.88
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Susits László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1016.1 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 10.92
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 212.0 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.48
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 447.1 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.29
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 804.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 8.34
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 238.7 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 5.42
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 3184.0 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.78
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1033.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.58
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2542.8 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1055.9 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 7.87
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1099.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 8.02
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1857.6 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1352.0 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.51
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 755.1 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 11.24
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1163.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 9.84
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 220.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1229.8 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2307.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.61
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2054.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 944.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.09
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 944.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.09
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1340.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.60
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 638.5 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.35
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 257.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.37
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1444.3 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.03
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 921.2 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.47
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1647.8 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1233.2 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 8.18
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 534.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.93
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2099.1 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 7.28
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 503.6 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1401.4 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.16
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 2895.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 451.6 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.64
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2048.4 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2249.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1413.1 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 5.40
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 906.1 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 208.5 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 0.85
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 642.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.74
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 421.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.82
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 379.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.89
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 2977.4 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 287.3 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 8.45
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1294.0 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 6.17
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 257.3 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 3.28
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 552.5 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.13
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1013.0 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.04
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1042.0 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.16
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 376.4 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 9.39
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 683.3 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 6.16
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 376.4 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 9.39
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 494.5 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.64
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 741.2 ||  style="text-align: center" | 46.1 ||  style="text-align: center" | 6.33
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 626.5 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 897.1 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.17
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 1867.2 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 8.04
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 2578.3 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 8.15
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 5.76
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1097.1 ||  style="text-align: center" | 43.5 ||  style="text-align: center" | 9.17
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 147.7 ||  style="text-align: center" | 41.0 ||  style="text-align: center" | 6.93
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 180.7 ||  style="text-align: center" | 39.6 ||  style="text-align: center" | 6.99
|}
|}


124. sor: 132. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.11.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.09.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 3
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.02.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 8
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.28.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 38.5 ||  style="text-align: center" | 12
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.26.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 3
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.22.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 4
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.21.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 35.3 ||  style="text-align: center" | 12
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.19.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 40.0 ||  style="text-align: center" | 4
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.14.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7-8
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.12.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 3
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.12.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 3
191. sor: 217. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 33
A fordulók száma: 42


{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
201. sor: 227. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.60
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 42.2 ||  style="text-align: center" | 6.79
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 7.16
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 7.00
|}
|}


213. sor: 239. sor:
|+ Csapatversenyek
|+ Csapatversenyek
! Dátum !! Partner
! Dátum !! Partner
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.15.]] || [[Pelcz Zsuzsa]]
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.18.]] || Csurgai Márta
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.18.]] || Csurgai Márta
243. sor: 271. sor:
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 8 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 8 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 8
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 10 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 10
|-
|  style="text-align: center" | 15 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 9 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 9
|-
|  style="text-align: center" | 48 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 15 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 23
|-
|  style="text-align: center" | 48 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 10 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 11
|-
|  style="text-align: center" | 48 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 11 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 14
|-
|  style="text-align: center" | 27 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 17 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 32
|-
|  style="text-align: center" | 27 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 9 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 28
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 15 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 48
|-
|  style="text-align: center" | 28 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 28 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 49
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 47
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 7
|-
|  style="text-align: center" | 47 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 9 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 47 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 11 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 47 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 38 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 12 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 11 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 10 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 48
|-
|-
|  style="text-align: center" | 38 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 7 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 7 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 7 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 38 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 6 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 13 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 24
|  style="text-align: center" | 19 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 47
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 6 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 21
|  style="text-align: center" | 49 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 28 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 28
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 12 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 49 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 13 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 46
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 20 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 39
|  style="text-align: center" | 6 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 6 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 37
