„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
8. sor: 8. sor:
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 284.8 ||  style="text-align: center" | 61.6 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 284.8 ||  style="text-align: center" | 61.6 ||  style="text-align: center" | 4.53
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 604.8 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.26
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
22. sor: 24. sor:
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 746.8 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 4.92
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 746.8 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 4.92
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 471.8 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 7.71
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1073.3 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 6.41
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1073.3 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 6.41
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 348.1 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 5.88
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 647.8 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 6.93
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 647.8 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 6.93
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 868.0 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 5.88
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1046.6 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.11
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1046.6 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.11
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 135.1 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 135.1 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1678.6 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 139.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 139.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 139.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 139.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1783.6 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 964.0 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 6.21
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 734.1 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 12.19
| Susits László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 734.1 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 12.19
55. sor: 53. sor:
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1673.8 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.94
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 447.1 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.29
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1055.9 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 7.87
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1781.8 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.77
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 755.1 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 11.24
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 755.1 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 11.24
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 922.9 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.61
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2199.0 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 2075.0 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
71. sor: 71. sor:
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 826.1 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.09
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1227.0 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1118.0 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 7.05
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1137.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 8.36
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 896.2 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.71
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1233.2 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 8.18
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 1915.5 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.28
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1325.6 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.30
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1220.6 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.47
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 1995.5 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 7.49
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 486.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7.21
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 486.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7.21
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 772.2 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2136.0 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.29
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 368.0 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 368.0 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2027.0 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.40
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 906.1 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 534.7 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 7.31
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 642.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.74
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 287.3 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 8.45
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 287.3 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 8.45
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1042.0 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.16
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
103. sor: 105. sor:
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 589.4 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.89
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 589.4 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.89
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 922.0 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 5.65
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 352.0 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 6.37
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 253.0 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 7.80
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 1670.9 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 8.41
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 494.5 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 791.1 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.40
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 1776.9 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.31
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 374.5 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 4.78
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 897.1 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.17
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 5.76
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 5.76
124. sor: 124. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.24.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 4
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.17.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 4
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.17.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 4
185. sor: 187. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 30
A fordulók száma: 31


{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
195. sor: 197. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 7.05
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 42.2 ||  style="text-align: center" | 6.79
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: center" | 42.2 ||  style="text-align: center" | 6.79
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.40
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.29
|}
|}


241. sor: 243. sor:
|  style="text-align: center" | 12 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 12 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 35 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 10 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 36 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 11 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 35 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 6 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 36 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 6 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 35 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 36 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 12 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 19 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 12 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 10 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 35
|  style="text-align: center" | 19 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 6 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 17 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 36
|  style="text-align: center" | 15 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 11 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 36
|-
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 15
|  style="text-align: center" | 18 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 18 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 37
|-
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 6 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 35 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 6 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 35 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 7 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 35
|  style="text-align: center" | 35 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 6 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 34
|  style="text-align: center" | 7 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 36
|-
|-
|  style="text-align: center" | 36 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 17 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 16 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 35
|-
|-
|  style="text-align: center" | 36 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 11 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 33
|  style="text-align: center" | 37 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 18 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 6 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 34
|  style="text-align: center" | 37 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 11 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 34
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 6 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 23
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 35
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 8 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 8 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 8 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 8 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 35
|  style="text-align: center" | 10 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 8 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 36
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 8 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 34
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 12 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 7 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 33
|  style="text-align: center" | 23 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 6 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 12 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 20 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 6 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 || Susits László ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 10 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 || Susits László ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 33 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 11 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 36
|  style="text-align: center" | 34 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 11 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 37
|-
|-
|  style="text-align: center" | 33 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 7 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 34 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 8 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Susits László ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 7 || Susits László ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 6 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 34
|  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 6 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 35
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 6 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12

A lap 2024. július 24., 23:04-kori változata

Páros versenyek
Név Db MP % Szórás
Somlai István 5 284.8 61.6 4.53
Grossmann Péter 4 604.8 56.7 7.26
Budai László 4 323.3 56.3 9.98
Bekő-Révai Hanna 4 323.3 56.3 9.98
Albrecht Károly 5 492.0 55.9 6.17
Bekő-Révai Mária 3 235.0 55.6 3.97
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Bozzai Péter 12 1165.9 55.3 5.54
Tétényi Tamás 6 746.8 55.2 4.92
Böszörményi Katalin 10 1073.3 54.5 6.41
Tubak Dániel 2 177.0 54.4 4.40
Makara Klára 7 647.8 53.8 6.93
Mihály Tibor 10 1046.6 53.6 5.11
Fenyvesi Gabriella 3 135.1 53.5 6.36
Bojtor Ildikó 2 139.8 53.1 1.10
Molnár András 2 139.8 53.1 1.10
Novoszel Éva 20 1783.6 53.0 6.65
Szerencsés Mária 11 964.0 52.8 6.21
Susits László 7 734.1 52.7 12.19
Mihályi József 3 394.2 52.5 5.75
Ürögdi Ferenc 2 282.4 52.3 5.50
Láng Róbert 3 212.0 52.3 5.48
Kárteszi Attila 2 282.4 52.3 5.50
Dócs Attila 4 447.1 52.2 6.29
Mahder András 11 1055.9 51.9 7.87
Négyesi György 23 1781.8 51.6 7.77
Pázmándi Antal 9 755.1 51.4 11.24
Csurgai Márta 30 2199.0 50.6 6.82
Fodor Péter 5 678.6 50.4 1.55
Gláser Ágota 5 678.6 50.4 1.55
Karig Gábor 2 153.0 50.2 4.80
Hodula Eszter 2 153.0 50.2 4.80
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Fekete Éva 18 1227.0 49.4 6.86
Saródy Ferenc 7 451.1 49.2 6.86
Fazekas György 13 896.2 49.0 6.71
Grosz Gyöngyi 16 1233.2 48.9 8.18
Demjén Géza 19 1325.6 48.9 6.30
Forgács Erika 29 1995.5 48.7 7.49
Babartzy László 4 486.1 48.6 7.21
Gyimesi László 31 2136.0 48.3 7.29
Füzes László 7 368.0 48.2 6.99
Lenthár József 8 906.1 48.1 6.36
Kálmán Ferenc 6 642.7 48.0 6.74
