„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
8. sor: 8. sor:
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 284.8 ||  style="text-align: center" | 61.6 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 284.8 ||  style="text-align: center" | 61.6 ||  style="text-align: center" | 4.53
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 492.0 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.17
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 492.0 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.17
60. sor: 60. sor:
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 922.9 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.61
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 922.9 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.61
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
65. sor: 67. sor:
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 2075.0 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 2075.0 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 826.1 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.09
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 826.1 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.09
76. sor: 76. sor:
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1118.0 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 7.05
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1118.0 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 7.05
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1137.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 8.36
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1137.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 8.36
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 1915.5 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.28
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 1915.5 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.28
229. sor: 229. sor:


A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli <span style="position: relative; left: 0; top: -1ex; font-size: 1.5ex;"><sup>▲</sup><sub style="position: absolute; left: 0; top: 1.8ex;">▼</sub></span> karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.
A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli <span style="position: relative; left: 0; top: -1ex; font-size: 1.5ex;"><sup>▲</sup><sub style="position: absolute; left: 0; top: 1.8ex;">▼</sub></span> karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.
== Gyakori párok ==
{|
|
{| border="1"
|+ Gyakori partnerek
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 8 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 8
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6
|-
|  style="text-align: center" | 35 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 10 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 14
|-
|  style="text-align: center" | 35 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 6 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 7
|-
|  style="text-align: center" | 35 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 10
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 12 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 22
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 10 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 35
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 17 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 36
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 9 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 15
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 6 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 7
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 6 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 10
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 6 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 35
|-
|  style="text-align: center" | 15 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 34
|-
|  style="text-align: center" | 36 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 17 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 17
|-
|  style="text-align: center" | 36 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 11 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 33
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 6 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 34
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 8 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 11
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 8 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 35
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 7 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 33
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 12 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 18
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 6 || Susits László ||  style="text-align: center" | 7
|-
|  style="text-align: center" | 33 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 11 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 36
|-
|  style="text-align: center" | 33 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 7 || Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 8
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 10
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Susits László ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 6 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 34
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 6 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 12
|}
| style="padding-left: 50px; vertical-align: top; padding-top: 2em" |
A táblázat a bal oszlopbeli játékos gyakori partnereit mutatja.
A középső számoszlop azon páros- vagy csapatfordulók száma, amit a két játékos együtt játszott. A két szélső számoszlop a két játékos összes fordulóinak száma.
A táblázat csak azokat a párokat tartalmazza, akik legalább 6-szor játszottak együtt, és az együtt játszott fordulók száma eléri a bal oldali játékos összes fordulóinak ⅙-át.
Abból, hogy X-nek Y gyakori partnere, nem következik a fordítottja.
|}


{{:Include:Budai Bridzs Klub}}
{{:Include:Budai Bridzs Klub}}

A lap 2024. július 21., 09:12-kori változata

Páros versenyek
Név Db MP % Szórás
Somlai István 5 284.8 61.6 4.53
Budai László 4 323.3 56.3 9.98
Bekő-Révai Hanna 4 323.3 56.3 9.98
Albrecht Károly 5 492.0 55.9 6.17
Bekő-Révai Mária 3 235.0 55.6 3.97
Morgós Eszter 2 151.0 55.5 3.45
Bozzai Péter 12 1165.9 55.3 5.54
Tétényi Tamás 6 746.8 55.2 4.92
Grossmann Péter 3 471.8 55.0 7.71
Böszörményi Katalin 10 1073.3 54.5 6.41
Tubak Dániel 2 177.0 54.4 4.40
Dócs Attila 3 348.1 54.3 5.88
Makara Klára 7 647.8 53.8 6.93
Szerencsés Mária 10 868.0 53.7 5.88
Mihály Tibor 10 1046.6 53.6 5.11
Fenyvesi Gabriella 3 135.1 53.5 6.36
Novoszel Éva 19 1678.6 53.2 6.75
Bojtor Ildikó 2 139.8 53.1 1.10
Molnár András 2 139.8 53.1 1.10
Susits László 7 734.1 52.7 12.19
Mihályi József 3 394.2 52.5 5.75
Ürögdi Ferenc 2 282.4 52.3 5.50
Láng Róbert 3 212.0 52.3 5.48
Kárteszi Attila 2 282.4 52.3 5.50
Négyesi György 22 1673.8 51.6 7.94
Pázmándi Antal 9 755.1 51.4 11.24
Mahder András 10 922.9 51.0 7.61
Fodor Péter 5 678.6 50.4 1.55
Gláser Ágota 5 678.6 50.4 1.55
Csurgai Márta 29 2075.0 50.4 6.82
Karig Gábor 2 153.0 50.2 4.80
Hodula Eszter 2 153.0 50.2 4.80
Lenthár József 7 826.1 49.7 5.09
Privitzky Oszkár 2 106.7 49.7 10.70
Fekete Éva 17 1118.0 49.3 7.05
Grosz Gyöngyi 15 1137.2 49.2 8.36
Saródy Ferenc 7 451.1 49.2 6.86
Forgács Erika 28 1915.5 49.1 7.28
Demjén Géza 18 1220.6 48.9 6.47
Babartzy László 4 486.1 48.6 7.21
Fazekas György 12 772.2 48.3 6.50
Füzes László 7 368.0 48.2 6.99
Gyimesi László 30 2027.0 48.2 7.40
Kálmán Ferenc 5 534.7 47.6 7.31
Baranyai Lajos 3 287.3 47.5 8.45
Bartha István 3 179.0 47.3 3.77
Illés László 2 46.3 46.3 3.75
Szent-Léleky György 9 589.4 46.0 5.89
Vajda Kata 9 922.0 45.5 5.65
Bukuli Mihály 2 253.0 45.3 7.80
Pelcz Zsuzsa 27 1670.9 44.2 8.41
Nagyvári László 8 791.1 43.8 7.40
Kádár Kinga 4 374.5 42.9 4.78
Kálmán Melinda 5 420.6 42.4 5.76
Szűcs Márta 2 88.5 41.8 1.20
Kovács Judit 4 126.4 40.6 7.70
A páros versenyben figyelembe vett fordulók
Dátum Párok
száma
Partner % Hely
Budai Bridzs Klub/2024.07.17. 10 Fekete Éva 53.4 4
Budai Bridzs Klub/2024.07.15. 9 Fekete Éva 66.0 1
Budai Bridzs Klub/2024.07.10. 13 Fekete Éva 60.4 2
Budai Bridzs Klub/2024.07.08. 9 Pelcz Zsuzsa 45.1 8
Budai Bridzs Klub/2024.07.04. 6 Fekete Éva 49.0 3-5
Budai Bridzs Klub/2024.07.03. 14 Fekete Éva 46.3 12
Budai Bridzs Klub/2024.07.01. 10 Pelcz Zsuzsa 30.1 10
Budai Bridzs Klub/2024.06.25. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.06.20. 5 Fekete Éva 42.5 4-5
Budai Bridzs Klub/2024.06.19. 9 Pelcz Zsuzsa 51.4 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.12. 11 Novoszel Éva 51.6 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.10. 7 Fekete Éva 44.8 5
Budai Bridzs Klub/2024.06.05. 8 Novoszel Éva 55.4 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.06.03. 6 Fekete Éva 53.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.29. 12 Novoszel Éva 53.9 5
Budai Bridzs Klub/2024.05.28. 5 Fekete Éva 47.5 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.22. 12 Novoszel Éva 43.3 9
Budai Bridzs Klub/2024.05.20. 6 Fekete Éva 39.0 6
Budai Bridzs Klub/2024.05.16. 5 Fekete Éva 50.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.05.13. 6 Fekete Éva 56.0 1-2
Budai Bridzs Klub/2024.05.10. 5 Pelcz Zsuzsa 47.5 4
Budai Bridzs Klub/2024.05.09. 7 Novoszel Éva 51.0 3-4
Budai Bridzs Klub/2024.05.06. 8 Fekete Éva 43.5 6-7
Budai Bridzs Klub/2024.05.03. 5 Pelcz Zsuzsa 35.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.30. 6 Fekete Éva 51.0 3
Budai Bridzs Klub/2024.04.29. 6 Pelcz Zsuzsa 44.0 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.23. 6 Fekete Éva 53.0 2
Budai Bridzs Klub/2024.04.22. 5 Pelcz Zsuzsa 42.5 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.16. 7 Fekete Éva 44.2 5
Budai Bridzs Klub/2024.04.08. 6 Dénes István 57.0 1

A fordulók száma: 30

Partnerek szerinti eredmény párosban
Partner Db Átlag Szórás
Dénes István 1 57.0 0.00
Novoszel Éva 5 51.0 4.18
Fekete Éva 17 49.3 7.05
Pelcz Zsuzsa 7 42.2 6.79
Összesen 30 48.2 7.40
Csapatversenyek
Dátum Partner
Budai Bridzs Klub/2024.07.18. Csurgai Márta
Budai Bridzs Klub/2024.07.11. Baranyai Lajos
Budai Bridzs Klub/2024.06.28. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.06.07. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.05.31. Pelcz Zsuzsa
Budai Bridzs Klub/2024.05.24. Pelcz Zsuzsa

Ez egy szubjektív erősorrend azokról a fordulókról, amikben részt vettem.

A bal oldali táblázatban azok szerepelnek, akik legalább kétszer részt vettek a páros fordulókban. A Db oszlop a fordulók száma, az MP az elért mesterpontok összege, a % a fordulónkénti átlag a napi eredménylistákból, a szórás ezen átlagok szórása.

Az MP függ a fordulók és a résztvevők számától is.

A táblázatok rendezhetők a fejlécbeli karakterre kattintva. A következő kattintás fordított sorrendet ad.

Gyakori párok

Gyakori partnerek
Játékos Partner
11 Böszörményi Katalin 8 Makara Klára 8
12 Bozzai Péter 6 Tétényi Tamás 6
35 Csurgai Márta 10 Fazekas György 14
35 Csurgai Márta 6 Füzes László 7
35 Csurgai Márta 8 Mihály Tibor 10
18 Demjén Géza 12 Négyesi György 22
14 Fazekas György 10 Csurgai Márta 35
17 Fekete Éva 17 Gyimesi László 36
34 Forgács Erika 9 Grosz Gyöngyi 15
34 Forgács Erika 6 Lenthár József 7
34 Forgács Erika 6 Szent-Léleky György 10
7 Füzes László 6 Csurgai Márta 35
15 Grosz Gyöngyi 9 Forgács Erika 34
36 Gyimesi László 17 Fekete Éva 17
36 Gyimesi László 11 Pelcz Zsuzsa 33
7 Lenthár József 6 Forgács Erika 34
10 Mahder András 7 Saródy Ferenc 7
8 Makara Klára 8 Böszörményi Katalin 11
10 Mihály Tibor 8 Csurgai Márta 35
8 Nagyvári László 7 Pelcz Zsuzsa 33
22 Négyesi György 12 Demjén Géza 18
10 Pázmándi Antal 6 Susits László 7
33 Pelcz Zsuzsa 11 Gyimesi László 36
33 Pelcz Zsuzsa 7 Nagyvári László 8
7 Saródy Ferenc 7 Mahder András 10
7 Susits László 6 Pázmándi Antal 10
10 Szent-Léleky György 6 Forgács Erika 34
6 Tétényi Tamás 6 Bozzai Péter 12

A táblázat a bal oszlopbeli játékos gyakori partnereit mutatja.

A középső számoszlop azon páros- vagy csapatfordulók száma, amit a két játékos együtt játszott. A két szélső számoszlop a két játékos összes fordulóinak száma.

A táblázat csak azokat a párokat tartalmazza, akik legalább 6-szor játszottak együtt, és az együtt játszott fordulók száma eléri a bal oldali játékos összes fordulóinak ⅙-át.

Abból, hogy X-nek Y gyakori partnere, nem következik a fordítottja.

További információk

  • 2024.06.27. Nem voltam ott, csak Márti megkért a csapatverseny eredményének megállapítására.
  • 2024.06.21. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások vannak, a gép eredménye nincs meg. W voltam.
  • 2024.06.14. Pelcz Zsuzsa. 1 asztal, csapatverseny az osztógép ellen. Szkórlap van, leosztások nincsenek. W voltam.
  • 2024.04.30 Fekete Éva. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
  • 2024.04.29 Pelcz Zsuzsa. Nincsenek leosztások.
  • 2024.04.26 Pelcz Zsuzsa N és W voltam. Csapat rendszerű kiértékelés volt, csak összesített eredmény van.

Nyitvatartás

2024. szeptembertől hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön van játék ½ 6-tól. Az új helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 21. Részvételi díj: 1500 Ft.

Honlap

Weblap bridzs.hu-n